東京
3歳以上障害未勝利 1R
2026-06-06 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ライラスター | 上野 | 3:22.2 | 2 | 3.5 |
| 2 | 1 | サルヴァトーレ | 草野 | 3:22.6 2.1/2 | 1 | 3.5 |
| 3 | 12 | タガノバルコス | 高田 | 3:22.6 アタマ | 6 | 17.4 |
阪神
第1レース
2026-06-06 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | アクアアイ | 岩田望 | 1:24.5 | 1 | 1.5 |
| 2 | 4 | アンティスマ | 太宰 | 1:25.1 4 | 7 | 15.3 |
| 3 | 2 | キャスケード | 長岡 | 1:25.4 1.3/4 | 10 | 51.7 |
盛岡
C2三組
2026-05-26 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | シアトルプリンセス | 南郷家 | 1 | 2.3 | |
| 2 | 4 | ヤマト | 阿部英 | 6 | 15.8 | |
| 3 | 1 | ワイドマルガリータ | 高橋悠 | 3 | 6.1 |
盛岡
C2二組
2026-05-26 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リュッカクローナ | 南郷家 | 1:26.6 | 4 | 15.9 |
| 2 | 5 | モレッキ | 坂井瑛 | 1:27.9 | 10 | 57.1 |
| 3 | 11 | グランクロワ | 阿部英 | 1:28.0 | 5 | 16.6 |
浦和
3歳四
2026-05-26 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ポピーレッド | 和田譲 | 1 | 1.8 | |
| 2 | 1 | ベアトゥース | 町田直 | 3 | 9.0 | |
| 3 | 5 | シャイニーライフ | 小杉亮 | 8 | 44.6 |
金沢
3歳B6
2026-05-26 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ディープエフェクト | 甲賀弘 | 1:40.0 | 1 | 2.2 |
| 2 | 7 | ダイバーシティ | 中島龍 | 1:40.0 | 3 | 4.0 |
| 3 | 1 | キトゥンズシルバー | 加藤翔 | 1:40.4 | 2 | 2.8 |
盛岡
C2一組
2026-05-26 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | バードハズフロウン | 佐々志 | 1:26.7 | 1 | 3.0 |
| 2 | 4 | ビアンカ | 山本紀 | 1:26.9 | 2 | 3.4 |
| 3 | 5 | ガビーズスピリット | 高松亮 | 1:27.1 | 5 | 8.6 |