RACE RESULTS
全138レース
📅 2026-05-17(91レース)
東京
3歳未勝利
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ミライヘノティアラ | 北村宏 | 1:38.7 | 3 | 6.3 |
| 2 | 13 | ビレッジルイーザ | ディー | 1:39.8 7 | 5 | 8.1 |
| 3 | 4 | イデアクリスタル | ゴンサルベ | 1:40.0 1 | 4 | 6.8 |
東京
第2レース
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | デスサイズ | 田辺 | 1:26.2 | 1 | 1.6 |
| 2 | 5 | マナイアカラニ | 北村宏 | 1:26.2 クビ | 2 | 4.8 |
| 3 | 4 | エルアン | 小林脩 | 1:27.3 7 | 11 | 65.6 |
東京
第3レース
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | エクストラプッシュ | 岩田望 | 2:15.0 | 1 | 2.3 |
| 2 | 2 | ブルーフレア | 大野 | 2:15.4 2.1/2 | 2 | 4.6 |
| 3 | 9 | ネイティヴプライド | 菅原明 | 2:15.8 2.1/2 | 5 | 8.4 |
東京
第4レース
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | クカイリモク | レーン | 1:47.1 | 1 | 1.8 |
| 2 | 4 | ニシノマルガリート | 横山武 | 1:47.2 3/4 | 6 | 33.9 |
| 3 | 9 | イニスフェイル | ゴンサルベ | 1:47.2 ハナ | 3 | 10.7 |
東京
3歳未勝利 サラ系
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ウルフマン | 津村 | 2:24.3 | 2 | 3.1 |
| 2 | 6 | クリスタルドレス | 江田照 | 2:24.5 1 | 11 | 194.3 |
| 3 | 11 | ショウナンマルチ | ルメール | 2:24.9 2.1/2 | 1 | 1.5 |
東京
第6レース
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ジュワネング | レーン | 1:37.2 | 3 | 3.3 |
| 2 | 1 | ヴンダーバール | 横山武 | 1:37.4 1 | 2 | 3.0 |
| 3 | 7 | ワイズギャング | 長岡 | 1:38.5 7 | 4 | 6.7 |
東京
3歳1勝クラス サラ系
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | トミーバローズ | 坂井 | 1:31.6 | 1 | 3.9 |
| 2 | 5 | ヴァロアーク | 北村宏 | 1:32.6 6 | 2 | 4.0 |
| 3 | 6 | タイセイフレッサ | 戸崎圭 | 1:32.7 クビ | 6 | 9.2 |
東京
4歳以上1勝クラス サラ系
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ディープキング | 丹内 | 1:47.5 | 10 | 71.6 |
| 2 | 8 | エデルクローネ | レーン | 1:47.8 1.3/4 | 1 | 2.7 |
| 3 | 11 | ウインファヴォリ | 原田和 | 1:47.8 クビ | 9 | 64.6 |
東京
テレ玉杯 サラ系
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | エルマーゴ | ゴンサルベ | 1:32.8 | 1 | 2.4 |
| 2 | 1 | オリバナム | 菅原明 | 1:33.1 1.3/4 | 4 | 8.3 |
| 3 | 7 | ミッキースターダム | 丹内 | 1:33.3 1.1/2 | 5 | 11.1 |
東京
青梅特別 サラ系
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | トルショー | 岩田望 | 1:37.1 | 6 | 15.5 |
| 2 | 13 | トラヴェリンバンド | ゴンサルベ | 1:37.4 2 | 3 | 11.1 |
| 3 | 8 | キングツェッペリン | 松若 | 1:37.4 クビ | 10 | 34.7 |
東京
ヴィクトリアマイル サラ系
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | エンブロイダリー | ルメール | 1:30.9 | 1 | 1.9 |
| 2 | 8 | カムニャック | 川田 | 1:31.1 1.1/4 | 2 | 5.3 |
| 3 | 7 | クイーンズウォーク | 西村淳 | 1:31.4 1.1/2 | 3 | 8.8 |
東京
BSイレブン賞 サラ系
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ラファル | ルメール | 1:24.3 | 1 | 3.9 |
| 2 | 11 | サトノガレオン | レーン | 1:24.6 1.3/4 | 6 | 13.8 |
| 3 | 12 | スニーカースキル | 松山 | 1:24.8 1.1/4 | 7 | 13.9 |
京都
3歳未勝利
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | シエーナカラー | 酒井 | 1:55.0 | 3 | 3.9 |
| 2 | 12 | ルパピヨンブラン | 鮫島駿 | 1:55.0 ハナ | 5 | 11.4 |
| 3 | 8 | ルージュエピック | 菱田 | 1:55.2 1.1/4 | 1 | 3.6 |
京都
第2レース
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ジャカルタバオ | 浜中 | 1:24.9 | 3 | 7.2 |
| 2 | 10 | モズプリフォール | 菱田 | 1:25.2 1.1/2 | 1 | 2.5 |
| 3 | 9 | サトノフレイ | 岩田康 | 1:25.4 1.1/2 | 2 | 3.3 |
京都
3歳未勝利 サラ系
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ヒラボクソライア | 角田和 | 2:01.2 | 5 | 9.1 |
| 2 | 8 | キタノトレボーネ | 中井 | 2:01.5 2 | 3 | 5.1 |
| 3 | 1 | クリコバロー | 酒井 | 2:01.7 1 | 7 | 27.9 |
京都
第4レース
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ペプチドブッドレア | 団野 | 1:33.4 | 4 | 5.5 |
| 2 | 11 | エアヴァイブス | 高杉 | 1:33.4 アタマ | 5 | 6.4 |
| 3 | 8 | カステッロトゥーレ | 田山 | 1:33.6 1 | 9 | 36.1 |
京都
第5レース
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | エンジェルボイス | 佐々木 | 2:00.6 | 5 | 6.8 |
| 2 | 6 | ショウナンアワード | 田口 | 2:00.7 1/2 | 3 | 4.0 |
| 3 | 10 | ワンダーデリエール | 田山 | 2:00.8 クビ | 8 | 43.9 |
京都
3歳1勝クラス サラ系
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ジャイアンバローズ | 高杉 | 1:51.8 | 6 | 15.0 |
| 2 | 6 | システマソラー | 佐々木 | 1:52.0 1 | 2 | 4.2 |
| 3 | 4 | チェリヴェント | 吉村 | 1:52.2 1 | 1 | 3.5 |
京都
4歳以上1勝クラス サラ系
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | サミダレナイツ | 酒井学 | 1:58.9 | 2 | 4.2 |
| 2 | 3 | ラブカ | 田山 | 1:59.2 2 | 5 | 6.6 |
| 3 | 9 | オーシンエス | 高杉 | 1:59.4 1 | 3 | 5.9 |
京都
4歳以上2勝クラス サラ系
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ブルーワール | 田口 | 1:57.9 | 4 | 6.7 |
| 2 | 3 | ゴッドエスパーダ | 角田和 | 1:57.9 クビ | 1 | 2.8 |
| 3 | 7 | ジョータルマエ | 鮫島良 | 1:58.1 3/4 | 2 | 3.8 |
京都
白川特別 サラ系
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ベイラム | 吉村 | 2:22.2 | 4 | 7.9 |
| 2 | 5 | ファーングロット | 高杉吏麒 | 2:22.5 2 | 1 | 1.5 |
| 3 | 1 | サトノソティラス | 鮫島駿 | 2:22.6 1/2 | 2 | 5.6 |
京都
錦S サラ系
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | カズミクラーシュ | 浜中俊 | 1:32.6 | 4 | 10.0 |
| 2 | 3 | バレルターン | 国分優 | 1:32.7 1 | 6 | 12.6 |
| 3 | 7 | キングメーカー | Mデムーロ | 1:32.7 ハナ | 5 | 10.0 |
京都
栗東S サラ系
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | タガノミスト | 田山 | 1:22.2 | 8 | 16.6 |
| 2 | 11 | ベルジュロネット | 鮫島駿 | 1:22.2 クビ | 2 | 4.7 |
| 3 | 1 | インユアパレス | 団野 | 1:22.4 1.1/4 | 3 | 5.4 |
京都
4歳以上2勝クラス サラ系
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ビップジーニー | 田山 | 1:19.9 | 7 | 18.2 |
| 2 | 10 | リアライズ | 角田和 | 1:19.9 アタマ | 4 | 6.3 |
| 3 | 3 | インブロリオ | 団野 | 1:20.0 1/2 | 5 | 7.7 |
新潟
4歳以上障害未勝利
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ライツフォル | 難波 | 3:11.2 | 1 | 1.9 |
| 2 | 11 | トーアマリシテン | 五十嵐 | 3:11.4 1.1/2 | 7 | 15.1 |
| 3 | 3 | ゲレル | 上野 | 3:12.1 4 | 4 | 10.3 |
新潟
第2レース
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | エタンセル | 小林美 | 1:54.9 | 1 | 1.9 |
| 2 | 7 | アデルフィー | 吉田隼 | 1:55.2 2 | 2 | 3.0 |
| 3 | 1 | ナウオアネヴァー | 川又 | 1:55.4 1.1/2 | 3 | 4.8 |
新潟
第3レース
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | マジンタクシー | 吉田隼 | 1:12.7 | 5 | 10.5 |
| 2 | 6 | マリリンバローズ | 荻野極 | 1:12.7 アタマ | 2 | 2.8 |
| 3 | 12 | エコロセレナ | 斎藤 | 1:13.0 1.1/2 | 1 | 2.7 |
新潟
4歳以上障害未勝利 障害
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ヴェールランス | 五十嵐 | 3:10.9 | 2 | 3.9 |
| 2 | 12 | アルヴィア | 上野 | 3:11.1 1.1/4 | 1 | 2.8 |
| 3 | 7 | ガストン | 小坂 | 3:11.8 4 | 10 | 59.4 |
新潟
第5レース
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | レゼルフォート | 舟山 | 2:01.9 | 1 | 2.4 |
| 2 | 4 | ラップトップ | 石神道 | 2:02.0 3/4 | 5 | 14.6 |
| 3 | 10 | コスモアミュレット | 上里 | 2:02.4 2.1/2 | 7 | 24.2 |
新潟
第6レース
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | オーケーリアン | 富田 | 1:55.6 | 5 | 6.0 |
| 2 | 5 | サイモンセレーノ | 石神道 | 1:55.6 クビ | 4 | 5.7 |
| 3 | 4 | ブエノスオプティマ | 横山琉 | 1:55.7 クビ | 6 | 15.1 |
新潟
4歳以上1勝クラス サラ系
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ベネスピラ | 荻野極 | 2:01.4 | 1 | 2.6 |
| 2 | 4 | コスモアチーブ | 石川 | 2:01.5 3/4 | 5 | 13.8 |
| 3 | 12 | ダノンアトラス | 舟山 | 2:01.5 クビ | 2 | 2.9 |
新潟
4歳以上1勝クラス サラ系
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ゴルデールスカー | 舟山 | 1:54.4 | 2 | 3.5 |
| 2 | 8 | アバレリュウ | 野中 | 1:54.7 2 | 4 | 7.1 |
| 3 | 2 | ココデイック | 西塚 | 1:54.8 3/4 | 1 | 2.2 |
新潟
飛竜特別 サラ系
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ラヴェンデル | 斎藤 | 0:55.3 | 12 | 59.8 |
| 2 | 8 | ブラックティンカー | 長浜 | 0:55.3 クビ | 6 | 12.8 |
| 3 | 13 | グランプレジール | 小崎 | 0:55.3 アタマ | 2 | 5.1 |
新潟
信濃川特別 サラ系
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | マリアイリダータ | 舟山 | 2:00.7 | 1 | 2.5 |
| 2 | 4 | ホウオウシンデレラ | 丸田 | 2:01.0 1.3/4 | 8 | 22.3 |
| 3 | 1 | コンフォルツァ | 丸山 | 2:01.0 アタマ | 4 | 7.2 |
新潟
弥彦S サラ系
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | エストゥペンダ | 荻野極 | 1:49.1 | 1 | 2.1 |
| 2 | 15 | ガジュノリ | 横山琉 | 1:49.2 1/2 | 10 | 40.9 |
| 3 | 13 | タイキラフター | 杉原 | 1:49.2 クビ | 9 | 31.4 |
新潟
4歳以上1勝クラス サラ系
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | スーパーバイザー | 菊沢 | 1:12.3 | 2 | 4.8 |
| 2 | 9 | ティピティーナ | 伊藤 | 1:12.8 3 | 7 | 13.3 |
| 3 | 7 | エルムラント | 荻野極 | 1:13.1 2 | 4 | 5.9 |
盛岡
ファーストステップ2歳新馬戦
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | セイテイサウザー | 高橋悠 | 0 | ||
| 2 | 2 | サザンオーヴィル | 鈴木祐 | 0 | ||
| 3 | 5 | ゼノグレイス | 山本聡 | 0 |
盛岡
ファーストステップ2歳新馬戦
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | タカマキナイン | 佐々志 | 0 | ||
| 2 | 1 | リュウゴイーグル | 山本聡 | 0 | ||
| 3 | 3 | クリムゾンダリア | 山本政 | 0 |
盛岡
C2九組
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ヤマニンラリアンス | 山本紀 | 0 | ||
| 2 | 9 | オムブラーヴ | 岩本怜 | 0 | ||
| 3 | 2 | ディオファントス | 高橋悠 | 0 |
盛岡
C2八組
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | メッチャサザン | 関本玲 | 0 | ||
| 2 | 8 | パワームーブ | 坂井瑛 | 0 | ||
| 3 | 1 | ジーティービート | 小林凌 | 0 |
盛岡
C2七組
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | モンルネ | 鈴木祐 | 0 | ||
| 1 | 6 | トレベルフィーユ | 山本紀 | 0 | ||
| 3 | 7 | アニマルキリシマ | 南郷家 | 0 |
盛岡
C2
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | デスロール | 山本政 | 0 | ||
| 2 | 9 | コウバイ | 坂井瑛 | 0 | ||
| 3 | 1 | キラン | 塚本涼 | 0 |
盛岡
B2
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | クイーンオブソウル | 山本政 | 0 | ||
| 2 | 9 | デアフリンガー | 高松亮 | 0 | ||
| 3 | 1 | ドリームパンジャ | 菅原辰 | 0 |
盛岡
B2
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | マナホクラニ | 山本政 | 0 | ||
| 2 | 1 | グローサーベア | 村上忍 | 0 | ||
| 3 | 7 | スリーヘリオス | 阿部英 | 0 |
盛岡
七折の滝賞B2
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ハーツケリー | 菅原辰 | 0 | ||
| 2 | 5 | カリータフェリス | 村上忍 | 0 | ||
| 3 | 1 | ウインチャチャ | 山本政 | 0 |
盛岡
B1三組
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ミライヘノシンゲキ | 山本聡 | 0 | ||
| 2 | 2 | コパノマロン | 村上忍 | 0 | ||
| 3 | 12 | タイセイストラーダ | 高松亮 | 0 |
盛岡
第14回イーハトーブマイル3歳
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | リアルライン | 高橋悠 | 0 | ||
| 2 | 6 | イタズラベガ | 岩本怜 | 0 | ||
| 3 | 9 | ブライオン | 佐々志 | 0 |
帯広ば
実穂さんいつもありがとう杯C2-16
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | イワキハルヒメ | 中原蓮 | 0 | ||
| 2 | 7 | マツノゴウリキ | 大友一 | 0 | ||
| 3 | 4 | コトミチャン | 臼杵龍 | 0 |
帯広ば
2歳新馬
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリスタルザイオン | 西謙一 | 0 | ||
| 2 | 6 | ホクセイロイヤル | 鈴木恵 | 0 | ||
| 3 | 2 | ゴブリン | 長澤幸 | 0 |
帯広ば
2歳新馬
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | クリスタルソリッド | 金田利 | 0 | ||
| 2 | 3 | ショウライトマユ | 今井千 | 0 | ||
| 3 | 1 | カラシレンコン | 西将太 | 0 |
帯広ば
えのき家今年も来場記念26C2-9
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ミスキャップ | 赤塚健 | 0 | ||
| 2 | 5 | キタサカエヒメコ | 今井千 | 0 | ||
| 3 | 2 | テツオ | 船山蔵 | 0 |
帯広ば
友里、石橋をたたいて渡れC2-1
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ホクセイキレイズキ | 鈴木恵 | 0 | ||
| 2 | 5 | キタノレンザン | 中原蓮 | 0 | ||
| 3 | 4 | ガッツワン | 菊池一 | 0 |
帯広ば
C1-6
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | スカイノチカラ | 赤塚健 | 0 | ||
| 2 | 5 | ホクセイダイジン | 鈴木恵 | 0 | ||
| 3 | 6 | ジェイフラック | 臼杵龍 | 0 |
帯広ば
父有弘爆誕祭B4-10
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ホクセイビックボス | 島津新 | 0 | ||
| 2 | 4 | サカノキンザン | 船山蔵 | 0 | ||
| 3 | 5 | サカノキンショウ | 松本秀 | 0 |
帯広ば
純奈ATM往復記念B4-4
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | イチマツ | 臼杵龍 | 0 | ||
| 2 | 3 | キョウエイハンター | 今井千 | 0 | ||
| 3 | 1 | オーシャンヒーロー | 菊池一 | 0 |
帯広ば
たこ焼き大好きケンケン杯B3-6
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ホクトヒーロー | 村上章 | 0 | ||
| 2 | 3 | ショウワノチカラ | 長澤幸 | 0 | ||
| 3 | 1 | ホクセイサクラオー | 鈴木恵 | 0 |
帯広ば
函館競輪開設76周年記念B3-1・2決勝
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ジェイマキシマム | 鈴木恵 | 0 | ||
| 2 | 5 | ミヤビハヤブサ | 村上章 | 0 | ||
| 3 | 2 | ジェイマーシー | 西将太 | 0 |
帯広ば
スーパートレーナー賞3歳以上選抜別定
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カワノブレーザー | 中原蓮 | 0 | ||
| 2 | 8 | レイリーキング | 中村太 | 0 | ||
| 3 | 7 | カイセドクター | 阿部武 | 0 |
帯広ば
B1-2
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ホクセイタイヨウ | 鈴木恵 | 0 | ||
| 2 | 2 | コーワレックス | 西謙一 | 0 | ||
| 3 | 9 | コウシュハテンセイ | 島津新 | 0 |
金沢
蜜丸さくもYouTube配信1周年記念杯C2六
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | スタイルユアセルフ | 柴田勇 | 0 | ||
| 2 | 8 | ルルーディ | 田知弘 | 0 | ||
| 3 | 2 | ヨドノワールド | 服部大 | 0 |
金沢
C2五
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ケアンズ | 栗原大 | 0 | ||
| 2 | 5 | マルカンマイヤー | 甲賀弘 | 0 | ||
| 3 | 6 | ジャッカルズサン | 青柳正 | 0 |
金沢
C2四
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | デルタニュートラル | 田知弘 | 0 | ||
| 2 | 3 | フィエールガール | 吉田晃 | 0 | ||
| 3 | 5 | コウエツ | 柴田勇 | 0 |
金沢
久保&ゆりぽん結婚バンザイ記念!C2三
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | カフジウヴァ | 青柳正 | 0 | ||
| 2 | 9 | クレイプマートル | 望月洵 | 0 | ||
| 3 | 5 | ネオキャンディ | 加藤翔 | 0 |
金沢
C2二
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ハジメテノチュウ | 柴田勇 | 0 | ||
| 2 | 4 | ブレイブゼウス | 青柳正 | 0 | ||
| 3 | 6 | リュウノレッドアイ | 加藤翔 | 0 |
金沢
楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特別C2一
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ニューレトロ | 松戸政 | 0 | ||
| 2 | 3 | ナイトアウェイ | 中島龍 | 0 | ||
| 3 | 6 | ロングサクセション | 青柳正 | 0 |
金沢
加茂直樹!昇進バンザイ記念!B2六
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | スカイリスト | 吉原寛 | 0 | ||
| 2 | 3 | ノーブルジェネシス | 魚住謙 | 0 | ||
| 3 | 9 | ビーマイセルフ | 望月洵 | 0 |
金沢
B2五
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | サクラルーフェン | 浅野登 | 0 | ||
| 2 | 9 | パンテレリア | 中島龍 | 0 | ||
| 3 | 4 | フェスティヴカレン | 栗原大 | 0 |
金沢
第7回お松の方賞3歳上牝馬(東海・北陸交流)
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | コパノエミリア | 渡邊竜 | 0 | ||
| 2 | 8 | エレインアスティ | 望月洵 | 0 | ||
| 3 | 5 | ダイヤモンドライン | 魚住謙 | 0 |
金沢
B2四
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ホワイトヘッド | 吉原寛 | 0 | ||
| 2 | 8 | サクラサルーテ | 青柳正 | 0 | ||
| 3 | 12 | アイオラナキラ | 望月洵 | 0 |
高知
C2-8
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ララマルシュドロワ | 宮川実 | 0 | ||
| 2 | 6 | シュマンドロワ | 山田貴 | 0 | ||
| 3 | 9 | ボールジー | 岡遼太 | 0 |
高知
C2-7
2026-05-17 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ノイヤー | 上田将 | 0 | ||
| 2 | 10 | フォルベルール | 多田誠 | 0 | ||
| 3 | 11 | プリマフェーヴル | 城野慈 | 0 |
高知
C2-6
2026-05-17 更新
