RACE RESULTS
全138レース
📅 2026-05-18(47レース)
盛岡
C2
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | クリスタルテン | 齋藤友 | 0 | ||
| 2 | 5 | グレコ | 関本玲 | 0 | ||
| 3 | 2 | ファストパスキー | 山本紀 | 0 |
盛岡
C2
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ネオステラス | 山本聡 | 0 | ||
| 2 | 1 | コスモレンブランサ | 岩本怜 | 0 | ||
| 3 | 2 | ラミアヴィータ | 小林凌 | 0 |
盛岡
C2六組
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | エイシンヌチマシヌ | 高松亮 | 0 | ||
| 2 | 4 | フォーレ | 鈴木祐 | 0 | ||
| 3 | 7 | ソープストーン | 坂井瑛 | 0 |
盛岡
C2五組
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | バードハズフロウン | 佐々志 | 0 | ||
| 2 | 4 | アイビースピネル | 鈴木祐 | 0 | ||
| 3 | 5 | エムティヒビキ | 高橋悠 | 0 |
盛岡
C2四組
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | メダツヤツ | 南郷家 | 0 | ||
| 2 | 8 | カレンザブーケ | 塚本涼 | 0 | ||
| 3 | 9 | コスモベラエステラ | 小林凌 | 0 |
盛岡
3歳B1二組
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | モズホンマデッカ | 山本政 | 0 | ||
| 2 | 4 | レノヴァティオ | 村上忍 | 0 | ||
| 3 | 6 | マリーオラス | 菅原辰 | 0 |
帯広ば
さかだ裕子☆ばん馬大好き3C2-14
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | シレトコセンプー | 中村太 | 0 | ||
| 2 | 7 | スーパーサンセイ | 中原蓮 | 0 | ||
| 3 | 9 | ブレイブハート | 鈴木恵 | 0 |
大井
3歳1112
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サヨノグッドデイ | 矢野貴 | 0 | ||
| 2 | 9 | フリホコマンドール | 野畑凌 | 0 | ||
| 3 | 10 | ヨロシクユウキ | 高橋昭 | 0 |
盛岡
3歳B1一組
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | リコーホーク | 山本紀 | 0 | ||
| 2 | 6 | サスケベラ | 菅原辰 | 0 | ||
| 3 | 7 | トレモロ | 山本政 | 0 |
帯広ば
2歳新馬
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | マオノエトワール | 鈴木恵 | 0 | ||
| 2 | 4 | ホクセイヤマト | 島津新 | 0 | ||
| 3 | 6 | ヤマカツサクラ | 金田利 | 0 |
大井
3歳1112
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ウィルイルミ | 吉井章 | 0 | ||
| 2 | 9 | ナナセショー | 菅原涼 | 0 | ||
| 3 | 13 | ルックハーティアズ | 安藤洋 | 0 |
佐賀
3歳-7組
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシノヒンメル | 川島拓 | 0 | ||
| 2 | 9 | ハガクレノハタ | 山下裕 | 0 | ||
| 3 | 8 | クーレスト | 金山昇 | 0 |
盛岡
B2
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | スターキー | 山本聡 | 0 | ||
| 2 | 5 | フエルテテソーロ | 小林凌 | 0 | ||
| 3 | 1 | マダムファンタジア | 関本玲 | 0 |
盛岡
B2
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | イキザマ | 山本紀 | 0 | ||
| 2 | 4 | マコトダイトウレン | 山本政 | 0 | ||
| 3 | 7 | ロベルタカリーナ | 村上忍 | 0 |
帯広ば
2歳新馬
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | アオニシキ | 菊池一 | 0 | ||
| 2 | 5 | サカノヒカルアオ | 船山蔵 | 0 | ||
| 3 | 1 | サンシルク | 村上章 | 0 |
帯広ば
2歳新馬
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ドウナンリュウホオ | 鈴木恵 | 0 | ||
| 2 | 1 | ハゴロモトレジャー | 村上章 | 0 | ||
| 3 | 10 | カネノマックイーン | 阿部優 | 0 |
大井
2歳新馬
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | フォースマジュール | 笹川翼 | 0 | ||
| 2 | 7 | オレンジルシファー | 菅原涼 | 0 | ||
| 3 | 1 | モンロワ | 藤田凌 | 0 |
大井
2歳新馬
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | グレーヌドスタール | 西啓太 | 0 | ||
| 2 | 7 | ラブミーソフィア | 笹川翼 | 0 | ||
| 3 | 2 | ユウユウメルツェン | 達城龍 | 0 |
佐賀
3歳-6組
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | シルバークラフト | 飛田愛 | 0 | ||
| 2 | 4 | テイエムカミカゼ | 石川慎 | 0 | ||
| 3 | 1 | ニシノイーグレット | 林悠翔 | 0 |
盛岡
スモークツリー賞B1
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | テルテ | 関本玲 | 0 | ||
| 2 | 9 | フリーウィーリング | 鈴木祐 | 0 | ||
| 3 | 7 | タイセイフェスタ | 高松亮 | 0 |
帯広ば
柚原娘々2周年おめでとう賞2歳受賞・未受賞
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ビエイキャノン | 長澤幸 | 0 | ||
| 2 | 7 | ニシオギオリジン | 金田利 | 0 | ||
| 3 | 10 | ハゴロモゴールド | 西謙一 | 0 |
帯広ば
梅澤美波さん卒業記念C2-3
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | タカラエビス | 西将太 | 0 | ||
| 2 | 3 | サクラタユウ | 今井千 | 0 | ||
| 3 | 2 | クリスタルヒリュウ | 大友一 | 0 |
大井
C2十一十二十三
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | エムティキング | 谷内貫 | 0 | ||
| 2 | 5 | アイアンバイブル | 安藤洋 | 0 | ||
| 3 | 2 | ニシノコヌカアメ | 杉山海 | 0 |
大井
C2十一十二十三
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ポルトディタリー | 和田譲 | 0 | ||
| 2 | 13 | ピーエムドレミ | 杉山海 | 0 | ||
| 3 | 4 | メイショウトキイロ | 藤本現 | 0 |
佐賀
3歳-5組
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ユイアヴェニール | 長谷蓮 | 0 | ||
| 2 | 4 | スフェーンテソーロ | 飛田愛 | 0 | ||
| 3 | 1 | メロディセーラ | 加茂飛 | 0 |
佐賀
C2-9組
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アックアヴィリーレ | 飛田愛 | 0 | ||
| 2 | 5 | エメラルドシティー | 金山昇 | 0 | ||
| 3 | 4 | アデニウム | 出水拓 | 0 |
盛岡
ピンクダイヤモンド賞B1
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | アポロプラネット | 村上忍 | 0 | ||
| 2 | 4 | ナムラボス | 鈴木祐 | 0 | ||
| 3 | 8 | ナイスカプチーノ | 高松亮 | 0 |
盛岡
メイカップB2
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | シマサンブラック | 村上忍 | 0 | ||
| 2 | 10 | ゴールドモーション | 山本紀 | 0 | ||
| 3 | 6 | ブローヴェイス | 山本聡 | 0 |
帯広ば
橋政全国競馬場制覇記念C1-1・2決勝
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ミストレンタ | 菊池一 | 0 | ||
| 2 | 7 | ナナイロ | 臼杵龍 | 0 | ||
| 3 | 1 | ジェイセリーヌ | 西謙一 | 0 |
大井
C2十一十二十三
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | カーラミーア | 和田譲 | 0 | ||
| 2 | 7 | アイルルイーズ | 藤田凌 | 0 | ||
| 3 | 11 | フィライングレース | 鷹見陸 | 0 |
大井
アフター・ディナー賞C1八九
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | クアッズ | 石川駿 | 0 | ||
| 2 | 9 | トワイライト | 矢野貴 | 0 | ||
| 3 | 7 | ブラヴォケラトプス | 和田譲 | 0 |
佐賀
C2-8組
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ルミナスフラックス | 山口勲 | 0 | ||
| 2 | 11 | ノーブルアイガー | 山下裕 | 0 | ||
| 3 | 8 | シンゼンマルノスケ | 加茂飛 | 0 |
佐賀
C2-7組
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | シャーマンズケイブ | 山口勲 | 0 | ||
| 2 | 4 | カイトベルク | 後藤武 | 0 | ||
| 3 | 11 | タイコウフェイス | 川島拓 | 0 |
帯広ば
祝!ぎぼちゃん支配下記念B4-9
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | テンカタイヘイ | 長澤幸 | 0 | ||
| 2 | 5 | ジェイノコマ | 西謙一 | 0 | ||
| 3 | 4 | マルホンジュセ | 菊池一 | 0 |
帯広ば
さくスタートダッシュ記念B4-2
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ジェイエクスプレス | 金田利 | 0 | ||
| 2 | 5 | リアンドノール | 西謙一 | 0 | ||
| 3 | 7 | ホクセイシンザン | 今井千 | 0 |
大井
東京ダービーチャレンジ3歳選抜馬オープン
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ロードルーチェ | 藤本現 | 0 | ||
| 2 | 5 | ピーターセン | 矢野貴 | 0 | ||
| 3 | 4 | ドーンルーチェ | 野畑凌 | 0 |
大井
C1八九
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アオイコウキ | 高橋昭 | 0 | ||
| 2 | 4 | サウンドキングダム | 安藤洋 | 0 | ||
| 3 | 6 | メイショウアキカゼ | 和田譲 | 0 |
佐賀
C1-9組
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | タケノオーカン | 飛田愛 | 0 | ||
| 2 | 5 | セイスカーレット | 林悠翔 | 0 | ||
| 3 | 9 | リヴァイデント | 山下裕 | 0 |
佐賀
AIパッカル賞C1-8組
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | レクエルド | 出水拓 | 0 | ||
| 2 | 3 | レッドレジェーラ | 飛田愛 | 0 | ||
| 3 | 7 | エイシンクァンタム | 山口勲 | 0 |
帯広ば
もとや&ゆきこ披露宴記念B3-8
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | キタサカエカイザー | 鈴木恵 | 0 | ||
| 2 | 6 | ビッグシラヌイ | 島津新 | 0 | ||
| 3 | 7 | アルジャンノオー | 西将太 | 0 |
帯広ば
エメラルド特別A1-1混合
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | トワイチロ | 西謙一 | 0 | ||
| 2 | 4 | ネオキングダム | 阿部優 | 0 | ||
| 3 | 3 | ウンカイダイマオー | 金田利 | 0 |
大井
赤坂賞B3一選抜特別
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | トゥピ | 笹川翼 | 0 | ||
| 2 | 10 | セキトバシューズ | 藤田凌 | 0 | ||
| 3 | 9 | ヴュルディヒ | 和田譲 | 0 |
佐賀
長崎街道飯塚(いいづか)宿特選C1
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | サムシンググレート | 田中純 | 0 | ||
| 2 | 6 | オレノアイバ | 長谷蓮 | 0 | ||
| 3 | 7 | ムーンパスゴールド | 川島拓 | 0 |
佐賀
青葉(あおば)特別B
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ラディアントホース | 飛田愛 | 0 | ||
| 2 | 1 | ゲットザフェイム | 長田進 | 0 | ||
| 3 | 7 | ウインユアソング | 長谷蓮 | 0 |
帯広ば
B2-3
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ホクセイタケタカラ | 島津新 | 0 | ||
| 2 | 1 | ホクセイテンリュウ | 鈴木恵 | 0 | ||
| 3 | 2 | キタノボブサップ | 船山蔵 | 0 |
大井
クレマチス特別C1選抜牝馬
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ジャスミンツー | 本橋孝 | 0 | ||
| 2 | 4 | シャンデリアソング | 杉山海 | 0 | ||
| 3 | 6 | アルマヴィーナス | 矢野貴 | 0 |
佐賀
SAGAリベンジャーズジョッキーズC2-10組
2026-05-18 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | フタリセゾン | 金山昇 | 0 | ||
| 2 | 3 | レインチェック | 竹吉徹 | 0 | ||
| 3 | 7 | セルリアンロケット | 青海大 | 0 |