RACE RESULTS
全274レース
📅 2026-06-21(36レース)
東京
3歳以上障害未勝利 1R
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ブライトマン | 大江圭 | 3:26.2 | 3 | 5.0 |
| 2 | 11 | ゴールデンステップ | 高田潤 | 3:27.1 5 | 1 | 2.9 |
| 3 | 9 | ダスク | 難波 | 3:27.3 1.1/2 | 2 | 4.0 |
阪神
第1レース
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウナナユキ | 菱田 | 1:24.4 | 1 | 2.5 |
| 2 | 4 | ムソウテンセイ | 藤懸 | 1:25.1 4 | 14 | 166.4 |
| 3 | 16 | オアシスアラン | 坂井 | 1:25.2 1/2 | 4 | 8.9 |
函館
第1レース
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ファインコンダクト | 横山武 | 1:08.3 | 4 | 8.4 |
| 2 | 11 | ハルヒメ | 長浜 | 1:08.6 1.3/4 | 3 | 6.6 |
| 3 | 3 | バレンタインビスタ | 武豊 | 1:08.6 アタマ | 2 | 3.3 |
東京
3歳未勝利 サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | アクアマーズ | 荻野極 | 1:35.8 | 3 | 4.9 |
| 2 | 2 | ダノンマスタング | ルメール | 1:35.8 クビ | 1 | 2.2 |
| 3 | 11 | モンスターラッシュ | 石川 | 1:36.4 3.1/2 | 2 | 4.4 |
東京
第3レース
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | アスパラゴ | 西塚 | 2:11.2 | 9 | 50.8 |
| 2 | 13 | ウインガネーシャ | 木幡巧 | 2:11.2 ハナ | 4 | 10.7 |
| 3 | 2 | ウォーレーションズ | 菊沢 | 2:11.4 1 | 5 | 12.5 |
阪神
第2レース
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | スマートティアナ | 岩田望 | 1:34.1 | 3 | 5.7 |
| 2 | 8 | セルヴァジオ | 富田 | 1:34.4 2 | 6 | 10.3 |
| 3 | 9 | オレンジフィールド | 亀田 | 1:34.4 クビ | 7 | 14.0 |
阪神
3歳未勝利 サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ボーントゥウォリア | 岩田望 | 1:52.6 | 3 | 4.7 |
| 2 | 1 | ジャスティンゴッホ | 松山 | 1:53.8 7 | 6 | 9.8 |
| 3 | 11 | ウルトラハート | 角田和 | 1:54.1 1.3/4 | 1 | 2.9 |
函館
第2レース
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハイドパーク | 国分恭 | 2:36.7 | 4 | 6.1 |
| 2 | 2 | ポップアップ | 佐々木 | 2:36.9 1.1/4 | 2 | 4.4 |
| 3 | 9 | ジャストグレース | 古川吉 | 2:37.2 1.3/4 | 8 | 25.1 |
函館
第3レース
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | コウユーネロガ | 小林美 | 0:59.2 | 4 | 8.6 |
| 2 | 7 | カッサンドラ | 横山琉 | 0:59.5 1.1/2 | 7 | 62.7 |
| 3 | 12 | グレイトソン | 和田陽 | 0:59.7 1.1/2 | 1 | 1.5 |
函館
3歳未勝利 サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベアサナエチャン | 横山武 | 1:48.3 | 2 | 4.3 |
| 2 | 12 | アーデルブリックス | 舟山 | クビ | 8 | 16.3 |
| 3 | 3 | コスモクラシック | 和田陽 | クビ | 9 | 37.5 |
東京
第4レース
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | タクティシアン | ルメール | 1:25.4 | 1 | 2.0 |
| 2 | 7 | ミエルモーサ | 西村淳 | 1:25.5 1 | 2 | 3.6 |
| 3 | 1 | シュートザワークス | 津村 | 1:26.1 3.1/2 | 3 | 4.1 |
阪神
3歳未勝利 サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | バディ | 太宰 | 2:27.6 | 7 | 17.1 |
| 2 | 5 | シャンドラファール | 松山 | 2:27.6 アタマ | 1 | 2.3 |
| 3 | 6 | ナムラヴンダー | 幸 | 2:28.0 2.1/2 | 2 | 3.4 |
阪神
2歳新馬 サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | トップチェッカー | 北村友 | 1:37.1 | 1 | 2.4 |
| 2 | 6 | マーゴットマシェリ | 池添 | 1 | 6 | 15.7 |
| 3 | 2 | ヴィヴェローネ | 松山 | ハナ | 3 | 5.7 |
函館
2歳新馬 サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フェリチタ | 佐々木 | 1:09.5 | 3 | 5.8 |
| 2 | 3 | コックニー | 横山武 | 1:10.0 3 | 1 | 1.8 |
| 3 | 6 | キチロクタワー | 長浜 | 1:10.3 2 | 9 | 55.8 |
東京
第5レース
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | アヴィアトーレ | ゴンサルベ | 1:50.5 | 7 | 17.9 |
| 2 | 5 | キャピタルストーン | 大野 | 1:50.7 1.1/4 | 5 | 11.8 |
| 3 | 6 | コスモシグナス | 石川 | 1:50.8 1/2 | 9 | 34.0 |
東京
3歳未勝利 サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ダノンアスコルティ | ルメール | 1:35.1 | 1 | 2.7 |
| 2 | 2 | ウインテラジーナ | 西村淳 | 1:35.5 2.1/2 | 3 | 6.7 |
| 3 | 14 | ウインドオブヘヴン | 松岡 | 1:35.8 1.3/4 | 9 | 34.6 |
阪神
3歳未勝利 サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ルージュスプリヤ | 森田 | 1:20.8 | 1 | 3.3 |
| 2 | 16 | カルロット | 坂井 | 1:21.1 1.3/4 | 2 | 3.5 |
| 3 | 2 | アラビアンジョイ | 松山 | 1:21.3 1.1/4 | 3 | 4.0 |
阪神
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ハッコウイチウ | 坂井 | 1:23.7 | 5 | 10.9 |
| 2 | 12 | エイシンマールス | 松山 | 1:24.1 2 | 4 | 9.9 |
| 3 | 10 | ビスケットアソート | 富田 | 1:24.3 1.1/2 | 7 | 17.1 |
函館
3歳未勝利 サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビナハイバン | 横山琉 | 1:46.9 | 9 | 16.8 |
| 2 | 2 | メイショウセンドウ | 吉田隼 | 1:47.2 2 | 8 | 14.1 |
| 3 | 10 | ゴンフィンガー | 佐々木 | 1:47.3 1/2 | 7 | 13.9 |
函館
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | マナボニート | 丹内 | 1:08.3 | 1 | 2.9 |
| 2 | 6 | ツルノマイハシ | 佐々木 | 1:08.4 3/4 | 5 | 14.2 |
| 3 | 11 | ヴェガリア | 斎藤 | 1:08.7 1.3/4 | 6 | 15.8 |
東京
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ファンシーズ | 石田 | 1:35.3 | 2 | 4.5 |
| 2 | 5 | ヴンダーバール | 戸崎圭 | 1:35.7 2.1/2 | 1 | 1.8 |
| 3 | 8 | ディペンダブル | 三浦 | 1:36.1 2 | 6 | 17.5 |
東京
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ラベルセーヌ | 荻野極 | 1:33.8 | 1 | 2.8 |
| 2 | 10 | タイセイアストロ | 石川 | 1:34.0 3/4 | 5 | 14.2 |
| 3 | 14 | マツリダイコ | 津村 | 1:34.0 ハナ | 4 | 9.2 |
阪神
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アーリーハーベスト | 坂井 | 2:01.9 | 3 | 3.8 |
| 2 | 4 | メイショウピリカ | 今村 | 2:02.4 3 | 5 | 22.7 |
| 3 | 6 | コニーアイランド | 川田 | 2:02.6 1.1/2 | 1 | 2.6 |
阪神
高砂特別 サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ロードガレリア | 高杉 | 2:00.4 | 3 | 3.5 |
| 2 | 1 | ステラクラウン | 岩田望 | 2:00.6 1.1/2 | 2 | 3.2 |
| 3 | 5 | カリーニョ | 坂井 | 2:01.2 3.1/2 | 1 | 2.6 |
函館
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ナクライト | 横山武 | 1:46.5 | 5 | 8.5 |
| 2 | 7 | シーズザスローン | 武豊 | 1:46.6 3/4 | 1 | 2.7 |
| 3 | 10 | ライフイズ | 和田陽 | 1:46.8 1.1/2 | 11 | 166.8 |
函館
遊楽部特別 サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | アストリル | 丹内 | 1:59.7 | 4 | 6.1 |
| 2 | 6 | クリスレジーナ | 斎藤 | 1:59.8 3/4 | 5 | 6.8 |
| 3 | 9 | モルビド | 小沢 | 2:00.0 1.1/2 | 10 | 73.4 |
東京
甲州街道特別 サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | キョウエイカンセ | 津村 | 1:22.6 | 8 | 27.3 |
| 2 | 9 | マジッククッキー | 大野 | 1:22.7 3/4 | 2 | 2.9 |
| 3 | 11 | フィドルファドル | 荻野極 | 1:22.8 1/2 | 3 | 6.7 |
東京
多摩川S サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ラーンザロープス | 津村 | 1:21.1 | 2 | 4.3 |
| 2 | 9 | レッドキングリー | ルメール | 1:21.2 3/4 | 1 | 2.9 |
| 3 | 14 | スマイルアップ | 松岡 | 1:21.5 1.3/4 | 16 | 326.1 |
阪神
姫路S サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ペイシャモノノフ | 池添 | 1:50.7 | 13 | 90.4 |
| 2 | 8 | パシアンジャン | 田口 | 1:50.9 1 | 4 | 5.3 |
| 3 | 7 | タマモキャリコ | 富田 | 1:51.3 2 | 9 | 40.4 |
函館
檜山特別 サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | チャーリー | 岩田康 | 1:44.3 | 1 | 1.3 |
| 2 | 9 | ライフゲート | 丹内 | 1:44.4 1/2 | 2 | 6.4 |
| 3 | 2 | レッドライトニング | 長浜 | 1:45.4 6 | 3 | 10.2 |
函館
UHB杯 サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | アスティスプマンテ | 舟山 | 1:07.9 | 5 | 9.3 |
| 2 | 4 | パクスロマーナ | 杉原 | 3/4 | 9 | 17.3 |
| 3 | 8 | サムハンター | 松本 | 1.1/4 | 13 | 34.7 |
東京
府中牝馬S サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | セキトバイースト | 浜中 | 1:45.5 | 5 | 9.4 |
| 2 | 2 | ウイントワイライト | 横山典 | 1:46.0 3 | 9 | 22.7 |
| 3 | 4 | ミアネーロ | 大野 | 1:46.0 クビ | 14 | 94.6 |
阪神
しらさぎS サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | エルトンバローズ | 松若 | 1:33.2 | 7 | 12.9 |
| 2 | 7 | キープカルム | 坂井 | 1:33.3 1/2 | 6 | 12.5 |
| 3 | 11 | エコロアルバ | 横山和 | 1:33.3 ハナ | 1 | 3.1 |
阪神
3歳以上2勝クラス サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | タガノアバンドーネ | 川田 | 1:52.0 | 1 | 1.5 |
| 2 | 3 | ソウルアンドジャズ | 川須 | 1:52.3 2 | 5 | 17.5 |
| 3 | 4 | クロノスバレット | 松山 | 1:52.7 2.1/2 | 2 | 6.2 |
函館
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | コッツォリーノ | 佐々木 | 1:47.0 | 1 | 1.8 |
| 2 | 6 | グレーヌドジョワ | 荻野琢 | 1:47.1 1/2 | 8 | 40.0 |
| 3 | 7 | マイバラード | 長浜 | 1:47.3 1.1/4 | 9 | 70.5 |
東京
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-21 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | タイキブリッツェン | 三浦 | 1:22.8 | 2 | 4.4 |
| 2 | 12 | レイズテンペスト | 西村淳 | 1:22.9 1/2 | 4 | 7.2 |
| 3 | 10 | スタームーンナイト | ゴンサルベ | 1:23.3 2.1/2 | 1 | 2.7 |
📅 2026-06-27(36レース)
福島
3歳以上障害未勝利 1R
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ディベルティスマン | 伴 | 3:00.2 | 4 | 5.4 |
| 2 | 10 | ブライテストドーン | 小林凌 | 3:01.0 5 | 13 | 129.5 |
| 3 | 12 | オーサムストローク | 草野 | 3:01.2 1.1/4 | 2 | 4.7 |
小倉
2歳未勝利 1R 2歳未勝利 サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シスキンブルーム | 団野 | 1:09.0 | 1 | 1.1 |
| 2 | 2 | スマートメモリー | 吉村 | 1:09.6 3.1/2 | 3 | 17.7 |
| 3 | 5 | クリコキアナ | 国分恭 | 1:09.7 1 | 2 | 11.3 |
函館
3歳未勝利
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | スイープセレニティ | 岩田望 | 1:09.2 | 2 | 5.0 |
| 2 | 10 | ニシノオールワン | 武豊 | 1:09.3 1/2 | 4 | 7.5 |
| 3 | 2 | アルサック | 丹内 | 1:09.4 クビ | 1 | 2.8 |
函館
第2レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | マリブサーフ | 舟山 | 0:57.8 | 1 | 3.1 |
| 2 | 2 | スイーヴル | 岩田望 | 0:57.9 1 | 2 | 4.1 |
| 3 | 7 | ドリームガッサン | 小林美 | 0:58.6 4 | 3 | 5.8 |
福島
第2レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | スターツトゥデイ | 坂井 | 1:46.4 | 3 | 3.3 |
| 2 | 14 | テンオンスゴールド | 江田照 | 1:46.4 ハナ | 1 | 2.9 |
| 3 | 7 | アーティキュレート | 菊沢 | 1:47.0 3.1/2 | 8 | 48.1 |
福島
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ショウナンパトス | 津村 | 1:45.5 | 1 | 2.6 |
| 2 | 6 | サムシングニュー | 石神道 | 1:45.8 2 | 7 | 20.2 |
| 3 | 5 | ナリノシャーウッド | 菊沢 | 1:45.9 3/4 | 5 | 12.2 |
小倉
3歳未勝利 サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | スマッシング | 田山 | 0:57.9 | 1 | 2.9 |
| 2 | 3 | メイショウマドンナ | 森田 | 0:58.3 2.1/2 | 9 | 73.0 |
| 3 | 9 | メイワキラリ | 鮫島良 | 0:58.4 クビ | 10 | 99.3 |
小倉
第3レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ミリタリータトゥー | 西塚 | 1:47.2 | 6 | 17.9 |
| 2 | 3 | ゴールデンテティス | 加藤 | 1:47.4 1.1/2 | 7 | 24.7 |
| 3 | 4 | ジリアート | 今村 | 1:47.6 1 | 8 | 25.8 |
函館
第3レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | コイオステソーロ | 丹内 | 1:43.1 | 1 | 1.1 |
| 2 | 10 | チリンドリ | 松本 | 1:44.0 5 | 6 | 42.6 |
| 3 | 4 | ホウオウファラオ | 岩田康 | 1:44.4 2.1/2 | 5 | 40.3 |
函館
第4レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | アイムイン | 岩田望 | 1:48.0 | 3 | 5.8 |
| 2 | 13 | ケナゲ | 河原田 | クビ | 14 | 123.3 |
| 3 | 8 | マンサニージャ | 横山武 | ハナ | 4 | 6.7 |
福島
3歳以上障害OP 障害
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ミレニアムヒロイン | 草野 | 2:56.6 | 5 | 11.3 |
| 2 | 8 | ヴェールランス | 五十嵐 | 2:57.1 2.1/2 | 4 | 10.3 |
| 3 | 2 | ブラックバラード | 伴 | 2:57.5 2.1/2 | 1 | 2.6 |
小倉
第4レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | タマモスカイ | 田山 | 1:44.5 | 6 | 9.5 |
| 2 | 8 | アイランド | 吉村 | 1:44.5 アタマ | 1 | 2.9 |
| 3 | 5 | ソルアモール | 団野 | 1:44.7 1 | 8 | 26.8 |
小倉
第5レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | カエリールークス | 松山 | 1:10.1 | 1 | 2.4 |
| 2 | 2 | リエーヴェ | 永島 | 1.1/4 | 2 | 3.8 |
| 3 | 5 | ヘキレキ | 国分優 | 2.1/2 | 8 | 28.4 |
函館
第5レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | アゴルディーノ | 横山和 | 1:09.8 | 2 | 3.7 |
| 2 | 1 | ステラトップガン | 鮫島駿 | 1:09.9 1/2 | 1 | 2.1 |
| 3 | 7 | ヌーンベルク | 横山武 | 1:09.9 クビ | 3 | 3.9 |
福島
2歳新馬 サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アンムート | 坂井 | 1:09.3 | 1 | 1.9 |
| 2 | 6 | エーアイクワイ | 石川 | 1:10.1 5 | 2 | 4.0 |
| 3 | 9 | ショウナンハーヴェ | ゴンサルベ | 1:10.1 クビ | 3 | 4.8 |
福島
2歳新馬 サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | エランヴィータ | 三浦 | 1:09.0 | 2 | 4.6 |
| 2 | 9 | ムーンベリル | 坂井 | 1:09.3 1.1/2 | 1 | 1.5 |
| 3 | 5 | エコロメジャー | 戸崎圭 | 1:10.4 7 | 3 | 6.6 |
小倉
第6レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ビップヴォルフ | Mデムーロ | 2:00.2 | 3 | 4.2 |
| 2 | 16 | トラカイキャッスル | 田口 | 2:00.5 2 | 9 | 34.0 |
| 3 | 8 | クロスボーダー | 川田 | 2:00.5 ハナ | 2 | 3.7 |
函館
第6レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | プリンセスアツコ | 鮫島駿 | 1:44.2 | 1 | 2.0 |
| 2 | 9 | プルーフリーディン | 斎藤 | 1:44.4 1.1/4 | 5 | 15.7 |
| 3 | 8 | ワンダーアスク | 川又 | 1:44.6 1 | 10 | 42.0 |
函館
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ドウアドバンテージ | 武豊 | 1:59.6 | 2 | 2.7 |
| 2 | 8 | アイドクレース | 小林美 | 1:59.6 ハナ | 5 | 17.4 |
| 3 | 5 | ディーリライズ | 浜中 | 1:59.8 1.1/4 | 6 | 18.9 |
福島
第7レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アッパーウォーター | 坂井 | 1:47.9 | 1 | 2.3 |
| 2 | 16 | ポポラヴィスタ | 石神道 | 1:48.0 1 | 11 | 92.2 |
| 3 | 4 | グレイスルーラー | 佐藤 | 1:48.6 3.1/2 | 8 | 63.7 |
福島
3歳未勝利 サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ウインマニフィーク | 戸崎圭 | 1:59.6 | 2 | 3.0 |
| 2 | 9 | クリスタルドレス | 江田照 | 1:59.8 1.1/4 | 5 | 13.0 |
| 3 | 13 | ベアダイヤモンド | 津村 | 1:59.8 ハナ | 1 | 2.7 |
小倉
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ホウショウルクス | 松若 | 1:43.9 | 2 | 5.4 |
| 2 | 2 | ジョアン | 団野 | 1:44.0 クビ | 4 | 7.7 |
| 3 | 12 | ショコラプリン | 川田 | 1:44.1 1/2 | 1 | 2.3 |
小倉
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | メローネ | 松若 | 1:08.7 | 1 | 2.7 |
| 2 | 1 | ドルチェミスト | 森田 | 1:09.0 2 | 3 | 4.6 |
| 3 | 2 | ブルズアイプリンス | 団野 | 1:09.3 1.1/2 | 6 | 12.0 |
小倉
八代特別 サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | サヴォアフェール | 松山 | 1:59.9 | 1 | 1.3 |
| 2 | 2 | ノンブルドール | 西村淳 | 2:00.0 クビ | 3 | 8.1 |
| 3 | 3 | デルシエロ | 吉村 | 2:00.0 アタマ | 8 | 90.7 |
函館
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マメタンク | 斎藤 | 0:57.4 | 1 | 2.4 |
| 2 | 4 | ミサビスケッツ | 河原田 | 0:57.5 1/2 | 6 | 13.3 |
| 3 | 2 | フレンズプラス | 丹内 | 0:58.2 4 | 5 | 11.2 |
函館
長万部特別 サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ドリーミングアップ | 横山武 | 1:08.5 | 2 | 3.4 |
| 2 | 4 | ララバニュルス | 横山和 | 1:08.9 2 | 1 | 2.5 |
| 3 | 3 | ナオミライトニング | 北村友 | 1:09.0 3/4 | 5 | 9.4 |
福島
さくらんぼ特別 サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | アメリカンチケット | 小崎 | 1:06.0 | 11 | 61.6 |
| 2 | 6 | エコロシード | ゴンサルベ | 1:06.2 1.1/4 | 1 | 1.8 |
| 3 | 14 | モリノセピア | 津村 | 1:07.3 7 | 7 | 21.8 |
福島
いわき特別 サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | リフレックス | 三浦 | 1:44.3 | 3 | 4.9 |
| 2 | 1 | ハイクオリティ | ゴンサルベ | 1:44.4 3/4 | 2 | 4.0 |
| 3 | 9 | ドゥマーヴェリック | 戸崎圭 | 1:45.0 4 | 1 | 2.3 |
小倉
宗像特別 サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ジェニファー | 松山 | 1:08.4 | 4 | 10.1 |
