RACE RESULTS
全274レース
📅 2026-06-27(36レース)
福島
3歳以上障害未勝利 1R
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ディベルティスマン | 伴 | 3:00.2 | 4 | 5.4 |
| 2 | 10 | ブライテストドーン | 小林凌 | 3:01.0 5 | 13 | 129.5 |
| 3 | 12 | オーサムストローク | 草野 | 3:01.2 1.1/4 | 2 | 4.7 |
小倉
2歳未勝利 1R 2歳未勝利 サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シスキンブルーム | 団野 | 1:09.0 | 1 | 1.1 |
| 2 | 2 | スマートメモリー | 吉村 | 1:09.6 3.1/2 | 3 | 17.7 |
| 3 | 5 | クリコキアナ | 国分恭 | 1:09.7 1 | 2 | 11.3 |
函館
3歳未勝利
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | スイープセレニティ | 岩田望 | 1:09.2 | 2 | 5.0 |
| 2 | 10 | ニシノオールワン | 武豊 | 1:09.3 1/2 | 4 | 7.5 |
| 3 | 2 | アルサック | 丹内 | 1:09.4 クビ | 1 | 2.8 |
函館
第2レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | マリブサーフ | 舟山 | 0:57.8 | 1 | 3.1 |
| 2 | 2 | スイーヴル | 岩田望 | 0:57.9 1 | 2 | 4.1 |
| 3 | 7 | ドリームガッサン | 小林美 | 0:58.6 4 | 3 | 5.8 |
福島
第2レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | スターツトゥデイ | 坂井 | 1:46.4 | 3 | 3.3 |
| 2 | 14 | テンオンスゴールド | 江田照 | 1:46.4 ハナ | 1 | 2.9 |
| 3 | 7 | アーティキュレート | 菊沢 | 1:47.0 3.1/2 | 8 | 48.1 |
福島
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ショウナンパトス | 津村 | 1:45.5 | 1 | 2.6 |
| 2 | 6 | サムシングニュー | 石神道 | 1:45.8 2 | 7 | 20.2 |
| 3 | 5 | ナリノシャーウッド | 菊沢 | 1:45.9 3/4 | 5 | 12.2 |
小倉
3歳未勝利 サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | スマッシング | 田山 | 0:57.9 | 1 | 2.9 |
| 2 | 3 | メイショウマドンナ | 森田 | 0:58.3 2.1/2 | 9 | 73.0 |
| 3 | 9 | メイワキラリ | 鮫島良 | 0:58.4 クビ | 10 | 99.3 |
小倉
第3レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ミリタリータトゥー | 西塚 | 1:47.2 | 6 | 17.9 |
| 2 | 3 | ゴールデンテティス | 加藤 | 1:47.4 1.1/2 | 7 | 24.7 |
| 3 | 4 | ジリアート | 今村 | 1:47.6 1 | 8 | 25.8 |
函館
第3レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | コイオステソーロ | 丹内 | 1:43.1 | 1 | 1.1 |
| 2 | 10 | チリンドリ | 松本 | 1:44.0 5 | 6 | 42.6 |
| 3 | 4 | ホウオウファラオ | 岩田康 | 1:44.4 2.1/2 | 5 | 40.3 |
函館
第4レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | アイムイン | 岩田望 | 1:48.0 | 3 | 5.8 |
| 2 | 13 | ケナゲ | 河原田 | クビ | 14 | 123.3 |
| 3 | 8 | マンサニージャ | 横山武 | ハナ | 4 | 6.7 |
福島
3歳以上障害OP 障害
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ミレニアムヒロイン | 草野 | 2:56.6 | 5 | 11.3 |
| 2 | 8 | ヴェールランス | 五十嵐 | 2:57.1 2.1/2 | 4 | 10.3 |
| 3 | 2 | ブラックバラード | 伴 | 2:57.5 2.1/2 | 1 | 2.6 |
小倉
第4レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | タマモスカイ | 田山 | 1:44.5 | 6 | 9.5 |
| 2 | 8 | アイランド | 吉村 | 1:44.5 アタマ | 1 | 2.9 |
| 3 | 5 | ソルアモール | 団野 | 1:44.7 1 | 8 | 26.8 |
小倉
第5レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | カエリールークス | 松山 | 1:10.1 | 1 | 2.4 |
| 2 | 2 | リエーヴェ | 永島 | 1.1/4 | 2 | 3.8 |
| 3 | 5 | ヘキレキ | 国分優 | 2.1/2 | 8 | 28.4 |
函館
第5レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | アゴルディーノ | 横山和 | 1:09.8 | 2 | 3.7 |
| 2 | 1 | ステラトップガン | 鮫島駿 | 1:09.9 1/2 | 1 | 2.1 |
| 3 | 7 | ヌーンベルク | 横山武 | 1:09.9 クビ | 3 | 3.9 |
福島
2歳新馬 サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アンムート | 坂井 | 1:09.3 | 1 | 1.9 |
| 2 | 6 | エーアイクワイ | 石川 | 1:10.1 5 | 2 | 4.0 |
| 3 | 9 | ショウナンハーヴェ | ゴンサルベ | 1:10.1 クビ | 3 | 4.8 |
福島
2歳新馬 サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | エランヴィータ | 三浦 | 1:09.0 | 2 | 4.6 |
| 2 | 9 | ムーンベリル | 坂井 | 1:09.3 1.1/2 | 1 | 1.5 |
| 3 | 5 | エコロメジャー | 戸崎圭 | 1:10.4 7 | 3 | 6.6 |
小倉
第6レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ビップヴォルフ | Mデムーロ | 2:00.2 | 3 | 4.2 |
| 2 | 16 | トラカイキャッスル | 田口 | 2:00.5 2 | 9 | 34.0 |
| 3 | 8 | クロスボーダー | 川田 | 2:00.5 ハナ | 2 | 3.7 |
函館
第6レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | プリンセスアツコ | 鮫島駿 | 1:44.2 | 1 | 2.0 |
| 2 | 9 | プルーフリーディン | 斎藤 | 1:44.4 1.1/4 | 5 | 15.7 |
| 3 | 8 | ワンダーアスク | 川又 | 1:44.6 1 | 10 | 42.0 |
函館
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ドウアドバンテージ | 武豊 | 1:59.6 | 2 | 2.7 |
| 2 | 8 | アイドクレース | 小林美 | 1:59.6 ハナ | 5 | 17.4 |
| 3 | 5 | ディーリライズ | 浜中 | 1:59.8 1.1/4 | 6 | 18.9 |
福島
第7レース
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アッパーウォーター | 坂井 | 1:47.9 | 1 | 2.3 |
| 2 | 16 | ポポラヴィスタ | 石神道 | 1:48.0 1 | 11 | 92.2 |
| 3 | 4 | グレイスルーラー | 佐藤 | 1:48.6 3.1/2 | 8 | 63.7 |
福島
3歳未勝利 サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ウインマニフィーク | 戸崎圭 | 1:59.6 | 2 | 3.0 |
| 2 | 9 | クリスタルドレス | 江田照 | 1:59.8 1.1/4 | 5 | 13.0 |
| 3 | 13 | ベアダイヤモンド | 津村 | 1:59.8 ハナ | 1 | 2.7 |
小倉
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ホウショウルクス | 松若 | 1:43.9 | 2 | 5.4 |
| 2 | 2 | ジョアン | 団野 | 1:44.0 クビ | 4 | 7.7 |
| 3 | 12 | ショコラプリン | 川田 | 1:44.1 1/2 | 1 | 2.3 |
小倉
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | メローネ | 松若 | 1:08.7 | 1 | 2.7 |
| 2 | 1 | ドルチェミスト | 森田 | 1:09.0 2 | 3 | 4.6 |
| 3 | 2 | ブルズアイプリンス | 団野 | 1:09.3 1.1/2 | 6 | 12.0 |
小倉
八代特別 サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | サヴォアフェール | 松山 | 1:59.9 | 1 | 1.3 |
| 2 | 2 | ノンブルドール | 西村淳 | 2:00.0 クビ | 3 | 8.1 |
| 3 | 3 | デルシエロ | 吉村 | 2:00.0 アタマ | 8 | 90.7 |
函館
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マメタンク | 斎藤 | 0:57.4 | 1 | 2.4 |
| 2 | 4 | ミサビスケッツ | 河原田 | 0:57.5 1/2 | 6 | 13.3 |
| 3 | 2 | フレンズプラス | 丹内 | 0:58.2 4 | 5 | 11.2 |
函館
長万部特別 サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ドリーミングアップ | 横山武 | 1:08.5 | 2 | 3.4 |
| 2 | 4 | ララバニュルス | 横山和 | 1:08.9 2 | 1 | 2.5 |
| 3 | 3 | ナオミライトニング | 北村友 | 1:09.0 3/4 | 5 | 9.4 |
福島
さくらんぼ特別 サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | アメリカンチケット | 小崎 | 1:06.0 | 11 | 61.6 |
| 2 | 6 | エコロシード | ゴンサルベ | 1:06.2 1.1/4 | 1 | 1.8 |
| 3 | 14 | モリノセピア | 津村 | 1:07.3 7 | 7 | 21.8 |
福島
いわき特別 サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | リフレックス | 三浦 | 1:44.3 | 3 | 4.9 |
| 2 | 1 | ハイクオリティ | ゴンサルベ | 1:44.4 3/4 | 2 | 4.0 |
| 3 | 9 | ドゥマーヴェリック | 戸崎圭 | 1:45.0 4 | 1 | 2.3 |
小倉
宗像特別 サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ジェニファー | 松山 | 1:08.4 | 4 | 10.1 |
| 2 | 8 | ロードトレゾール | 吉村 | 1:08.4 クビ | 3 | 5.9 |
| 3 | 7 | スネーフリンガ | 幸 | 1:08.7 1.1/2 | 5 | 10.6 |
函館
洞爺湖特別 サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ヨヒーン | 鮫島駿 | 2:00.1 | 3 | 6.0 |
| 2 | 2 | ラブリーリディア | 小沢 | 2:00.1 ハナ | 8 | 14.8 |
| 3 | 8 | バルティカ | 北村友 | 2:00.3 1.1/2 | 4 | 8.2 |
函館
青函S サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ブラックチャリス | 吉田隼 | 1:08.4 | 1 | 3.8 |
| 2 | 11 | ナムラクララ | 浜中 | 1:08.4 ハナ | 3 | 5.3 |
| 3 | 12 | アメリカンステージ | 岩田望 | 1:08.4 クビ | 2 | 5.1 |
福島
バーデンバーデンC サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | マリアイリダータ | 坂井 | 1:56.7 | 1 | 1.7 |
| 2 | 8 | フィオレストラーダ | 荻野極 | 1:57.5 5 | 2 | 5.6 |
| 3 | 3 | ハニーコム | 戸崎圭 | 1:57.5 ハナ | 4 | 8.7 |
小倉
薩摩S サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ゴッドブルービー | 角田和 | 1:42.9 | 3 | 5.6 |
| 2 | 13 | シンビリーブ | 川田 | 1:43.0 クビ | 2 | 5.1 |
| 3 | 2 | ジューンエオス | 西村淳 | 1:43.4 2.1/2 | 4 | 6.4 |
小倉
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | タナスーペルノーバ | 今村 | 1:08.2 | 1 | 2.1 |
| 2 | 2 | ピアストイヤーズ | 団野 | 1:08.8 3.1/2 | 2 | 2.9 |
| 3 | 6 | リピ | 松若 | 1:09.0 1.1/4 | 3 | 4.8 |
函館
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | テイエムゴッホ | 舟山 | 1:43.3 | 1 | 1.8 |
| 2 | 5 | グレイスフルマーチ | 斎藤 | 1:43.8 3 | 4 | 9.3 |
| 3 | 6 | アイファーシャドー | 佐々木 | 1:43.9 1 | 10 | 105.4 |
福島
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-27 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | デアリングエア | 菊沢 | 1:07.9 | 8 | 15.5 |
| 2 | 2 | ルシェロアズーリ | 津村 | 1:08.0 1/2 | 9 | 17.1 |
| 3 | 7 | ラブリーガール | 吉田豊 | 1:08.2 1 | 6 | 15.0 |