RACE RESULTS
全274レース
📅 2026-06-29(48レース)
盛岡
ファーストステップ2歳新馬戦
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ニムロッド | 村上忍 | 0:59.7 | 1 | 2.2 |
| 2 | 6 | レディーショコラ | 山本政 | 0:59.8 | 2 | 4.1 |
| 3 | 8 | キミノスキナアイス | 鈴木祐 | 0:59.8 | 3 | 4.6 |
盛岡
C2
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | キタノアルテミス | 山本紀 | 1 | 2.0 | |
| 2 | 11 | ルーナ | 関本玲 | 6 | 22.6 | |
| 3 | 9 | レーニス | 佐々志 | 2 | 2.3 |
盛岡
C2
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | エーデルムート | 阿部英 | 1:00.9 | 3 | 5.3 |
| 2 | 5 | アビレ | 鈴木祐 | 1:01.0 | 4 | 5.9 |
| 3 | 3 | ブラウオリゾン | 村上忍 | 1:01.0 | 6 | 15.8 |
盛岡
C2六組
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | マーゴットフェスタ | 山本聡 | 1:13.3 | 1 | 1.5 |
| 2 | 6 | コスモベラエステラ | 鈴木祐 | 1:13.8 | 5 | 15.8 |
| 3 | 9 | オンザバサラ | 村上忍 | 1:13.8 | 6 | 20.0 |
盛岡
C2五組
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ソランチャン | 坂井瑛 | 1:14.0 | 1 | 1.4 |
| 2 | 9 | フジサンワイシーシ | 村上忍 | 1:14.2 | 7 | 40.6 |
| 3 | 1 | トレベルフィーユ | 南郷家 | 1:14.6 | 8 | 41.3 |
船橋
入梅ダッシュC3選抜馬
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | オールトソリス | 本田重 | 1:02.4 | 1 | 1.2 |
| 2 | 6 | タカラバディウス | 野畑凌 | 1:03.3 | 2 | 5.0 |
| 3 | 7 | スピークオブデビル | 及川烈 | 1:04.1 | 3 | 8.6 |
大井
3歳1112
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | テールヴェール | 藤本現 | 1:30.0 | 6 | 24.9 |
| 2 | 8 | ヨロシクユウキ | 高橋昭 | 1:30.1 | 3 | 6.4 |
| 3 | 9 | バイバイファイト | 西優哉 | 1:30.2 | 10 | 143.6 |
盛岡
C2四組
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ハナカホノカ | 阿部英 | 1:12.5 | 8 | 24.8 |
| 2 | 5 | ヴィキャンデル | 小林凌 | 1:13.3 | 5 | 12.0 |
| 3 | 8 | ディーノサンライズ | 大坪慎 | 1:13.3 | 4 | 7.3 |
盛岡
ファインエステート賞3歳B2二組
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ヨアケ | 高松亮 | 1:27.0 | 2 | 9.4 |
| 2 | 9 | ミクリ | 齋藤友 | 1:27.0 | 7 | 84.8 |
| 3 | 5 | イネスティマブル | 阿部英 | 1:27.2 | 6 | 78.8 |
帯広ば
第19回しましま狼杯C2-13
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | アアモンドサン | 阿部優 | 2:15.9 | 2 | 3.9 |
| 2 | 5 | ジュエリービーチ | 今井千 | 2:28.8 | 4 | 7.4 |
| 3 | 4 | ベリーグッドマン | 鈴木恵 | 2:34.4 | 1 | 1.5 |
帯広ば
2歳新馬
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シンバクシンオー | 鈴木恵 | 1:47.2 | 1 | 2.1 |
| 2 | 7 | ツカサドジャース | 今井千 | 1:54.2 | 3 | 6.7 |
| 3 | 8 | ルミナス | 阿部優 | 1:54.3 | 4 | 9.3 |
船橋
3歳五
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | カウィバウィボ | 川島正 | 1:15.4 | 1 | 1.8 |
| 2 | 9 | リーヴルマン | 藤原幹 | 1:17.4 | 3 | 6.5 |
| 3 | 10 | エターナルフィズ | 山口達 | 1:17.4 | 5 | 14.3 |
船橋
ジャスパー賞2歳選抜馬
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ブリダイコーン | 山本大 | 1:39.4 | 2 | 2.6 |
| 2 | 1 | イッツマイソウル | 岡村健 | 1:40.2 | 4 | 19.5 |
| 3 | 2 | フライザフラッグ | 山中悠 | 1:40.7 | 3 | 4.6 |
大井
3歳1112
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | エレノアクイーン | 藤田凌 | 1:13.6 | 1 | 2.2 |
| 2 | 1 | スマイルロコ | 西啓太 | 1:14.8 | 2 | 3.8 |
| 3 | 8 | アメージングヨシノ | 安藤洋 | 1:15.2 | 8 | 31.2 |
盛岡
3歳B2一組
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ナッツナッツ | 高橋悠 | 1:26.2 | 7 | 12.8 |
| 2 | 8 | キイチヘリオス | 高松亮 | 1:26.7 | 3 | 5.5 |
| 3 | 4 | フジフックハンド | 大坪慎 | 1:26.7 | 6 | 12.3 |
盛岡
B2
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ワガンセ | 山本紀 | 1 | 1.4 | |
| 2 | 4 | プロヴァー | 菅原辰 | 2 | 5.5 | |
| 3 | 3 | カリータフェリス | 佐々志 | 6 | 24.0 |
帯広ば
2歳新馬
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | クリボー | 阿部優 | 1:52.6 | 2 | 5.2 |
| 2 | 4 | モンスター | 長澤幸 | 2:03.1 | 1 | 2.7 |
| 3 | 8 | ホクセイモモカ | 西将太 | 2:09.4 | 6 | 16.2 |
帯広ば
No.9神楽ニア2歳D-7
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | オシマダイヤ | 島津新 | 2:02.1 | 2 | 4.3 |
| 2 | 1 | キラキラトレイン | 西将太 | 2:12.8 | 4 | 5.5 |
| 3 | 8 | ヨシノグレンザ | 中村太 | 2:16.6 | 1 | 2.6 |
船橋
C3二
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | デルマオペラ | 本田重 | 1:16.6 | 1 | 1.7 |
| 2 | 4 | ハーモニーホクト | 野畑凌 | 1:17.1 | 3 | 4.5 |
| 3 | 3 | リュウノヒナギク | 岡村健 | 1:17.2 | 4 | 8.6 |
船橋
かんむり座スプリントC2選抜馬ア
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | フレンドシルバー | 實川純 | 1:15.7 | 5 | 18.7 |
| 2 | 6 | デルマルドラ | 西村栄 | 1:16.0 | 1 | 1.9 |
| 3 | 1 | ケイアイワカポノ | 岡村健 | 1:16.1 | 4 | 10.7 |
大井
2歳新馬
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | アドバンスミヤギ | 矢野貴 | 1:29.6 | 1 | 1.4 |
| 2 | 6 | メルダー | 笹川翼 | 1:29.8 | 2 | 4.5 |
| 3 | 1 | グングン | 杉山海 | 1:30.6 | 5 | 22.9 |
大井
2歳新馬
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | シャークリング | 和田譲 | 1:14.5 | 2 | 3.5 |
| 2 | 9 | チミモウリョウ | 鷹見陸 | 1:14.7 | 4 | 7.0 |
| 3 | 7 | ゴールドシュミット | 矢野貴 | 1:15.8 | 1 | 2.3 |
盛岡
ソウルラッシュ特別B2
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ロングウッド | 高松亮 | 1:24.6 | 5 | 10.1 |
| 2 | 5 | ビッグタマテルーフ | 鈴木祐 | 1:24.9 | 4 | 8.7 |
| 3 | 12 | キッスミーアイ | 坂井瑛 | 1:25.0 | 2 | 4.2 |
帯広ば
渡辺和昭67歳スタート記念2歳D-6
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ヌサマイサンセット | 菊池一 | 2:12.7 | 6 | 20.7 |
| 2 | 6 | イワキエスポワール | 赤塚健 | 2:12.9 | 3 | 8.9 |
| 3 | 8 | マオノクラージュ | 鈴木恵 | 2:15.3 | 1 | 1.7 |
船橋
C2二三
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | チーフルガール | 川島正 | 1:15.5 | 7 | 31.5 |
| 2 | 10 | アトラクトラン | 濱田達 | 1:15.5 | 3 | 13.2 |
| 3 | 6 | アルフェルグ | 岡村健 | 1:15.7 | 1 | 1.2 |
大井
3歳九十
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ハルイチバン | 笹川翼 | 1:28.9 | 1 | 1.8 |
| 2 | 2 | ジュンフォルト | 安藤洋 | 1:29.1 | 2 | 1.9 |
| 3 | 8 | ラブリーネイティブ | 藤本現 | 1:30.0 | 4 | 25.3 |
大井
3歳九十
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | エスクラス | 藤本現 | 1:15.8 | 2 | 4.5 |
| 2 | 14 | メイクイット | 西啓太 | 1:15.9 | 3 | 4.9 |
| 3 | 7 | ガンバリーリエ | 中山遥 | 1:16.2 | 5 | 13.4 |
盛岡
夢・希望未来へ前進B1
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タイセイストラーダ | 山本政 | 1:38.3 | 2 | 5.5 |
| 2 | 10 | ミライヘノシンゲキ | 山本聡 | 1:38.4 | 1 | 1.3 |
| 3 | 6 | アーリーレッグ | 鈴木祐 | 1:38.8 | 3 | 11.0 |
盛岡
浜木綿賞B1
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ハクシンパーソナル | 菅原辰 | 1:38.0 | 10 | 28.9 |
| 2 | 12 | コパノマロン | 南郷家 | 1:38.0 | 1 | 2.7 |
| 3 | 5 | マジカルワード | 山本聡 | 1:38.4 | 2 | 3.8 |
帯広ば
宝珠寺新住職晋山式記念2歳C-2
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | トト | 長澤幸 | 1:53.3 | 5 | 4.1 |
| 1 | 7 | ジェイカムイ | 阿部優 | 1:53.3 | 7 | 38.4 |
| 3 | 8 | プリンセスエア | 金田利 | 1:54.6 | 3 | 6.5 |
帯広ば
夜空の星を月を見守る会記念C2-2
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ホクトノユメ | 島津新 | 1:47.9 | 1 | 2.9 |
| 2 | 5 | ブレイブハート | 菊池一 | 1:49.2 | 7 | 14.0 |
| 3 | 1 | グローリースター | 中村太 | 1:51.2 | 9 | 36.8 |
船橋
3歳418~303.5選抜馬
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジーハーン | 本田重 | 1:37.7 | 1 | 1.5 |
| 2 | 4 | フラワーフローラ | 町田直 | 1:38.3 | 3 | 5.5 |
| 3 | 7 | オスマンサス | 本橋孝 | 1:38.7 | 4 | 11.5 |
船橋
馬い!菊池水田生ごぼう記念C2二三
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジャガンナート | 山口達 | 1:40.1 | 2 | 3.5 |
| 2 | 5 | ウェカピポ | 野畑凌 | 1:40.3 | 1 | 2.3 |
| 3 | 3 | タツノキセキ | 山中悠 | 1:40.3 | 3 | 3.6 |
大井
プルメリア特別C2選抜牝馬
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ブラックモノリス | 安藤洋 | 1:41.7 | 1 | 2.1 |
| 2 | 1 | ナンセイスコピオン | 笹川翼 | 1:42.5 | 2 | 3.9 |
| 3 | 7 | デルマウチガケ | 高橋優 | 1:42.8 | 4 | 12.5 |
大井
フロリダ賞C1八九
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ヤサカスター | 藤本現 | 1:42.1 | 1 | 1.2 |
| 2 | 2 | キュアフローラ | 藤田凌 | 1:43.1 | 3 | 11.0 |
| 3 | 6 | ボラボラフレイバー | 吉井章 | 1:43.1 | 7 | 51.3 |
帯広ば
宵風重量記念C1-9混合
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | クリスタルケルビム | 菊池一 | 1:51.8 | 1 | 2.7 |
| 2 | 2 | ムツアラシ | 村上章 | 1:52.5 | 7 | 28.1 |
| 3 | 9 | ジェイキングダム | 赤塚健 | 1:53.8 | 2 | 2.9 |
帯広ば
あさちゃん初来場記念B4-8
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | リュウセイ | 西将太 | 1:51.3 | 6 | 12.1 |
| 2 | 5 | テンボシヴィーナス | 長澤幸 | 1:54.3 | 4 | 7.2 |
| 3 | 3 | クニキヨタイショウ | 西謙一 | 2:01.8 | 1 | 2.0 |
船橋
アガパンサススプリントB3選抜馬イ
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ナムラペルル | 篠谷葵 | 1:15.1 | 2 | 2.9 |
| 2 | 6 | フィレタン | 山口達 | 1:15.3 | 4 | 8.6 |
| 3 | 4 | ピーターライズ | 町田直 | 1:15.7 | 1 | 1.9 |
船橋
伏姫スプリントB2B3選抜馬
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | サンリコリス | 本田重 | 1:15.2 | 2 | 3.5 |
| 2 | 7 | トップレディー | 菅原吏 | 1:15.4 | 3 | 5.4 |
| 3 | 3 | ブルーミングヒル | 木間龍 | 1:15.8 | 6 | 22.3 |
大井
C1八九
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | メイショウアキカゼ | 和田譲 | 1:13.1 | 4 | 7.0 |
| 2 | 6 | ブルーリベリュール | 藤田凌 | 1:13.3 | 2 | 3.0 |
| 3 | 7 | フォーティースター | 矢野貴 | 1:13.6 | 1 | 2.5 |
帯広ば
ひさくん&アシスタくん記念B3-9混合
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | アオノオサムライ | 臼杵龍 | 1:46.4 | 5 | 9.2 |
| 2 | 4 | マサムネ | 西謙一 | 1:46.8 | 1 | 3.1 |
| 3 | 8 | シンエイファイト | 赤塚健 | 1:48.9 | 2 | 3.3 |
帯広ば
第18回ミントスポット杯オープン
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ツガルノヒロイモノ | 鈴木恵 | 1:29.2 | 2 | 2.8 |
| 2 | 1 | トワイチロ | 西謙一 | 1:34.5 | 1 | 1.8 |
| 3 | 10 | ヤマカツエース | 島津新 | 1:39.3 | 4 | 15.8 |
船橋
向暑特別B2二B3一
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | タイセイバンクール | 山中悠 | 1:43.8 | 5 | 15.6 |
| 2 | 3 | アルアインオアシス | 澤田龍 | 1:43.9 | 9 | 43.2 |
| 3 | 5 | ブルーパッション | 木間龍 | 1:44.3 | 8 | 40.9 |
大井
B2四
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | オオマサ | 笹川翼 | 1:26.2 | 1 | 1.2 |
| 2 | 1 | ワールドコネクター | 藤本現 | 1:27.3 | 3 | 11.5 |
| 3 | 4 | シャドウキャッスル | 和田譲 | 1:27.3 | 4 | 12.5 |
大井
ムーンストーン賞A2以下選抜特別
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | イデアイゴッソウ | 秋元耕 | 1:53.4 | 2 | 3.2 |
| 2 | 3 | カズプレスト | 藤田凌 | 1:53.5 | 1 | 2.3 |
| 3 | 12 | ムットクルフェ | 矢野貴 | 1:53.6 | 4 | 10.8 |
帯広ば
B1-3
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | コウシュハテンセイ | 島津新 | 1:37.5 | 1 | 1.7 |
| 2 | 9 | キタノミネ | 中原蓮 | 1:47.5 | 5 | 13.2 |
| 3 | 6 | ヤマトタイコー | 今井千 | 1:50.0 | 6 | 13.7 |
船橋
スタープリンス特別C1選抜馬
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ゴッドトレジャー | 山口達 | 1:57.4 | 2 | 3.0 |
| 2 | 6 | アサマ | 町田直 | 1:57.8 | 4 | 8.7 |
| 3 | 5 | ムチャスエルテ | 野畑凌 | 1:58.5 | 3 | 7.1 |
大井
オフト後楽園賞B2三選抜特別
2026-06-29 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | キエティスム | 安藤洋 | 1:27.0 | 7 | 29.6 |
| 2 | 9 | ロンギングナイス | 木澤奨 | 1:27.0 | 5 | 11.8 |
| 3 | 12 | リトルビッグホーン | 御神訓 | 1:27.1 | 1 | 2.3 |