RACE RESULTS
全274レース
📅 2026-06-30(60レース)
盛岡
ファーストステップ2歳新馬戦
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ミスティックアール | 高松亮 | 1:01.3 | 1 | 1.5 |
| 2 | 5 | マイマホウジン | 鈴木祐 | 1:01.8 | 2 | 3.1 |
| 3 | 1 | トチノロマン | 塚本涼 | 1:02.6 | 3 | 5.5 |
盛岡
ファーストステップ2歳新馬戦
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ササキンライラック | 小林凌 | 1:00.5 | 1 | 1.4 |
| 2 | 1 | カガヤキザオー | 山本政 | 1:02.1 | 2 | 3.7 |
| 3 | 5 | ジャンダルマン | 南郷家 | 1:02.6 | 4 | 18.7 |
金沢
C2十一
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | グレースルージュ | 田知弘 | 2 | 2.1 | |
| 2 | 2 | ヴァルトバーデン | 中島龍 | 1 | 1.6 | |
| 3 | 10 | キクノサヴィ | 青柳正 | 6 | 53.9 |
名古屋
3歳13組
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | チェリカキング | 加藤聡 | 1:37.8 | 1 | 1.8 |
| 2 | 8 | ヴィクトリアビーチ | 大畑慧 | 1:38.9 | 3 | 12.8 |
| 3 | 9 | ムギガクダン | 丸野勝 | 1:39.3 | 2 | 2.2 |
盛岡
C2三組
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | パワームーブ | 高松亮 | 1:26.4 | 1 | 3.1 |
| 2 | 3 | グランクリュ | 菅原辰 | 1:26.6 | 6 | 13.2 |
| 3 | 6 | タイプフェイス | 山本政 | 1:26.8 | 3 | 4.6 |
盛岡
C2二組
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | クリナッチ | 山本聡 | 1 | 1.0 | |
| 2 | 7 | ラグドール | 坂井瑛 | 2 | 16.1 | |
| 3 | 3 | メイショウミチロク | 関本玲 | 6 | 45.7 |
金沢
第2回又多風緑選手誕生日おめでとう記念C2十
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ユリオプスイエロー | 柴田勇 | 1:34.2 | 1 | 1.2 |
| 2 | 6 | キラメキダンサー | 甲賀弘 | 1:35.5 | 6 | 26.4 |
| 3 | 7 | ムーンライトアリア | 兼子千 | 1:35.7 | 9 | 73.6 |
名古屋
3歳12組
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ベイビーメイビー | 塚本征 | 1:37.4 | 1 | 1.1 |
| 2 | 7 | クイーンオブハート | 加藤聡 | 1:38.1 | 7 | 34.6 |
| 3 | 10 | マイネルカイザー | 今井貴 | 1:38.1 | 2 | 11.8 |
名古屋
3歳11組
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ブルースプレイヤー | 近藤颯 | 1:37.3 | 5 | 10.9 |
| 2 | 3 | コスモアマデウス | 塚本征 | 1:37.5 | 2 | 3.1 |
| 3 | 10 | フライデイゼーン | 今井貴 | 1:38.1 | 4 | 10.9 |
盛岡
C2一組
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | アークフロリナ | 高橋悠 | 1:26.3 | 1 | 2.5 |
| 2 | 10 | ライヴケチャップ | 小林凌 | 1:26.5 | 6 | 16.4 |
| 3 | 4 | スパローズ | 阿部英 | 1:26.8 | 4 | 8.9 |
門別
2歳未勝利
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アイローサ | 阿部龍 | 1:01.3 | 1 | 1.4 |
| 2 | 3 | ミスターキレット | 石川倭 | 1:02.7 | 2 | 3.9 |
| 3 | 6 | ラヴィアール | 井上俊 | 1:03.5 | 7 | 95.4 |
大井
2歳一
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ケンブラック | 藤本現 | 1:28.3 | 1 | 1.8 |
| 2 | 2 | オレンジルシファー | 菅原涼 | 1:29.0 | 3 | 7.5 |
| 3 | 3 | グレーヌドスタール | 西啓太 | 1:29.0 | 4 | 9.5 |
金沢
C2九
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | オーデンアクア | 青柳正 | 1:34.9 | 5 | 9.7 |
| 2 | 2 | ビッグタイマー | 魚住謙 | 1:35.5 | 6 | 10.7 |
| 3 | 4 | ウインドアリエル | 中島龍 | 1:35.8 | 7 | 12.7 |
金沢
C2八
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | フミマーズ | 魚住謙 | 1:43.0 | 3 | 6.8 |
| 2 | 9 | エスペラント | 加藤翔 | 1:43.0 | 2 | 3.1 |
| 3 | 4 | メイショウロッキー | 中島龍 | 1:43.3 | 1 | 1.5 |
名古屋
3歳10組
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | キングオブストーム | 今井貴 | 1:36.0 | 3 | 8.6 |
| 2 | 12 | テリオスヒナ | 小笠羚 | 1:36.4 | 1 | 1.9 |
| 3 | 4 | ゴーゴーマンゴー | 塚本征 | 1:36.8 | 2 | 2.9 |
盛岡
2歳
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ゼノグレイス | 山本聡 | 1:14.6 | 1 | 2.0 |
| 2 | 10 | エマーブル | 菅原辰 | 1:14.7 | 5 | 28.5 |
| 3 | 12 | クリムゾンダリア | 山本政 | 1:15.4 | 2 | 3.1 |
盛岡
3歳C1一組
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ヒナタ | 山本聡 | 1:25.4 | 1 | 1.1 |
| 2 | 8 | ウチュウノハナ | 南郷家 | 1:27.0 | 5 | 23.6 |
| 3 | 1 | ナダッコ | 落合玄 | 1:27.1 | 3 | 14.6 |
門別
2歳牝馬未勝利
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | クーバランセ | 岩橋勇 | 1:09.4 | 3 | 6.1 |
| 2 | 1 | オリーブオイル | 桑村真 | 1:09.5 | 2 | 2.8 |
| 3 | 2 | レギュム | 阿部龍 | 1:10.1 | 5 | 9.0 |
門別
2歳未勝利
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | デルピエロ | 桑村真 | 1:14.8 | 1 | 1.3 |
| 2 | 4 | マッドシークレット | 服部茂 | 1:15.4 | 3 | 9.9 |
| 3 | 9 | ニューハーピー | 岩橋勇 | 1:16.3 | 2 | 3.1 |
大井
2歳新馬
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ユウユウヴィオラ | 笹川翼 | 1:30.3 | 3 | 8.9 |
| 2 | 2 | イントゥザライト | 鷹見陸 | 1:30.5 | 1 | 1.5 |
| 3 | 3 | スカイビーンズ | 西優哉 | 1:32.5 | 4 | 18.9 |
大井
2歳新馬
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | コーミズピエール | 鷹見陸 | 2 | 3.6 | |
| 2 | 3 | シンゼンアカギ | 藤田凌 | 1 | 2.6 | |
| 3 | 8 | ネコネコロガール | 達城龍 | 5 | 23.3 |
金沢
都凪リリーデビュー2周年記念C2七
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ジーティーユウビ | 栗原大 | 1:39.9 | 1 | 1.1 |
| 2 | 7 | サヴォーカ | 柴田勇 | 1:40.6 | 4 | 25.8 |
| 3 | 8 | アラバンサ | 松戸政 | 1:40.7 | 2 | 4.2 |
金沢
C2六
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ヨドノワールド | 服部大 | 1:35.2 | 6 | 8.9 |
| 2 | 7 | クイーンオブロード | 甲賀弘 | 1:35.6 | 7 | 9.1 |
| 3 | 2 | ビックハート | 青柳正 | 1:35.6 | 4 | 5.7 |
名古屋
C11組
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ディアマント | 今井貴 | 1:38.8 | 2 | 2.4 |
| 2 | 10 | ラブウェイ | 尾崎章 | 1:40.1 | 6 | 36.1 |
| 3 | 12 | オルトジュピター | 大畑雅 | 1:40.3 | 5 | 24.2 |
名古屋
C10組
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | エコログロス | 大畑雅 | 1:36.7 | 1 | 1.2 |
| 2 | 7 | サイコロチャン | 木之葵 | 1:37.6 | 4 | 10.8 |
| 3 | 9 | コズミックコール | 細川智 | 1:38.4 | 5 | 39.7 |
盛岡
B1
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テングクラブ | 坂井瑛 | 1:12.1 | 3 | 4.2 |
| 2 | 2 | リリーコレール | 山本政 | 1:12.5 | 5 | 16.6 |
| 3 | 7 | ストームサージ | 高松亮 | 1:12.5 | 7 | 25.2 |
門別
JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | スターオブヴェイズ | 石川倭 | 1:15.2 | 1 | 2.2 |
| 2 | 1 | ベラジオミラッジオ | 岩橋勇 | 1:16.2 | 8 | 72.2 |
| 3 | 5 | ベラジオパッション | 阿部龍 | 1:16.2 | 2 | 2.5 |
門別
3歳以上C4-3
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | テレマコス | 渡邊準 | 1 | 1.7 | |
| 2 | 4 | フルボーグ | 阿部龍 | 2 | 3.6 | |
| 3 | 3 | クインズタンポポ | 藤田駕 | 5 | 24.0 |
大井
C2十十一十二
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ポンペルモ | 田中洸 | 1:44.2 | 2 | 3.4 |
| 2 | 9 | トップダイヤ | 西啓太 | 1:44.4 | 1 | 3.3 |
| 3 | 2 | マジェスティルール | 藤本現 | 1:44.6 | 7 | 26.6 |
金沢
C2五
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ウイングスオブラヴ | 柴田勇 | 1:33.0 | 1 | 1.0 |
| 2 | 3 | クレバーピコ | 青柳正 | 1:34.6 | 2 | 18.1 |
| 3 | 1 | ワンダフルガイ | 吉田晃 | 1:34.6 | 3 | 19.8 |
名古屋
B6組
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | カンタカナリート | 塚本征 | 1:36.0 | 1 | 2.1 |
| 2 | 11 | プルメリアリング | 丸野勝 | 1:36.4 | 6 | 21.2 |
| 3 | 5 | メイショウサキガケ | 小笠羚 | 1:36.6 | 5 | 13.7 |
名古屋
B5組
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | リヴァスピナー | 明星晴 | 1:51.2 | 5 | 15.5 |
| 2 | 2 | ノブエイト | 近藤颯 | 1:51.3 | 2 | 2.9 |
| 3 | 6 | サトノパトス | 丸野勝 | 1:51.5 | 3 | 5.0 |
盛岡
アメジスト賞3歳
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | エルナト | 山本聡 | 1:44.2 | 1 | 1.7 |
| 2 | 4 | タロ | 田山旺 | 1:44.5 | 2 | 2.3 |
| 3 | 3 | マイネルアルゴー | 山本政 | 1:45.3 | 4 | 34.2 |
盛岡
B2二組
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ミシロウェイ | 高橋悠 | 1:38.4 | 4 | 5.9 |
| 2 | 4 | アルカナエ | 鈴木祐 | 1:38.7 | 5 | 12.0 |
| 3 | 5 | タイキクラージュ | 落合玄 | 1:38.7 | 6 | 28.6 |
門別
3歳以上C4-3
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ビリーヴザウエスト | 桑村真 | 1:16.8 | 1 | 1.9 |
| 2 | 10 | ヴィルユキヒメ | 井上瑛 | 1:17.3 | 2 | 3.4 |
| 3 | 3 | コユキチャン | 黒澤愛 | 1:17.7 | 6 | 31.0 |
大井
C2十十一十二
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ダノンクルーザー | 安藤洋 | 1:28.3 | 1 | 1.4 |
| 2 | 5 | ノアサンサン | 達城龍 | 1:28.7 | 3 | 4.9 |
| 3 | 3 | アフリカンビート | 石川駿 | 1:29.1 | 4 | 23.6 |
大井
C2十十一十二
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ミルトマジック | 西啓太 | 1:13.7 | 1 | 1.4 |
| 2 | 4 | サヴォイア | 菅原涼 | 1:14.9 | 3 | 6.1 |
| 3 | 8 | ペイルムーン | 達城龍 | 1:15.3 | 4 | 9.5 |
金沢
★Royz公大生誕記念★C2四
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | アイルシャンス | 沖静男 | 1:41.0 | 6 | 19.2 |
| 2 | 4 | ソラリゼーション | 栗原大 | 1:41.0 | 2 | 2.9 |
| 3 | 5 | アドバンスドリーム | 田知弘 | 1:41.1 | 3 | 4.9 |
金沢
B2三
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハジメテノチュウ | 柴田勇 | 1:39.6 | 1 | 1.5 |
| 2 | 4 | ミスケイト | 甲賀弘 | 1:40.4 | 6 | 18.1 |
| 3 | 3 | ドリームスパート | 平瀬城 | 1:40.5 | 7 | 18.5 |
名古屋
彦星大空戦(ひこぼしたいくうせん)B4
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | リプリー | 大畑雅 | 2:17.6 | 7 | 33.5 |
| 2 | 2 | ノボリユーミン | 小笠羚 | 2:18.1 | 3 | 10.9 |
| 3 | 10 | グラスビジョン | 大畑慧 | 2:18.4 | 1 | 1.7 |
盛岡
ドンフランキー特別B2一組
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ゴールドモーション | 山本政 | 1:38.8 | 2 | 3.7 |
| 2 | 5 | ブローヴェイス | 村上忍 | 1:38.9 | 1 | 2.1 |
| 3 | 3 | サムズアップ | 大坪慎 | 1:39.1 | 8 | 32.6 |
盛岡
第14回ハヤテスプリント3歳
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ジェイエルビット | 渡邊竜 | 1:11.4 | 5 | 20.3 |
| 2 | 11 | エイシンリガーズ | 吉村智 | 1:11.5 | 1 | 1.5 |
| 3 | 9 | フークアンビション | 山本聡 | 1:11.6 | 3 | 11.0 |
門別
3歳以上C4-2
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | サラメーガン | 小野楓 | 1:02.3 | 2 | 4.5 |
| 2 | 5 | トーケンアーサー | 黒澤愛 | 1:02.7 | 4 | 15.1 |
| 3 | 1 | トモノタツミ | 松井伸 | 1:02.9 | 5 | 30.4 |
門別
ホクレンBB肥料賞C4-2
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ミラージュフルール | 阿岸潤 | 1:03.1 | 3 | 5.0 |
| 2 | 4 | タッチダウン | 小野楓 | 1:03.4 | 5 | 9.6 |
| 3 | 6 | アミラジオネ | 宮内勇 | 1:03.5 | 1 | 1.9 |
大井
C1六七
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ブッシュテソーロ | 笹川翼 | 1:41.6 | 1 | 1.9 |
| 2 | 3 | ハイケンス | 野畑凌 | 1:42.2 | 2 | 3.1 |
| 3 | 2 | レジーナチェリ | 望月洵 | 1:42.3 | 8 | 48.5 |
大井
プランターズ・パンチ賞C1六七
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | シンギングブルース | 和田譲 | 1 | 1.3 | |
| 2 | 6 | ユメゴテン | 矢野貴 | 2 | 3.5 | |
| 3 | 16 | アシセバイラ | 高橋優 | 4 | 31.9 |
金沢
B2二
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マリアディオーサ | 栗原大 | 1:33.6 | 1 | 1.3 |
| 2 | 7 | プルスウルトラ | 田知弘 | 1:34.3 | 2 | 3.1 |
| 3 | 8 | ノースタンダード | 中島龍 | 1:34.5 | 4 | 18.0 |
金沢
スマホで投票!楽天競馬特別A1二
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コンティノアール | 栗原大 | 1:29.1 | 1 | 1.6 |
| 2 | 3 | トゥルーバローズ | 加藤翔 | 1:29.9 | 3 | 6.0 |
| 3 | 5 | ウェザーコック | 田知弘 | 1:31.3 | 9 | 215.9 |
名古屋
風待月(かぜまちづき)特別A5
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ピコブルー | 今井貴 | 1:48.6 | 2 | 6.0 |
| 2 | 6 | プロミシングギャル | 小笠羚 | 1:49.1 | 4 | 16.1 |
| 3 | 10 | トーマステソーロ | 東川慎 | 1:49.3 | 3 | 8.5 |
名古屋
夏越大空(なごしたいくう)特別A4
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | セイウンアーテル | 今井貴 | 2:12.3 | 1 | 2.9 |
| 2 | 4 | カサデガ | 大畑雅 | 2:13.5 | 10 | 52.2 |
| 3 | 5 | スカーズ | 友森翔 | 2:13.8 | 11 | 77.2 |
門別
アヤメ特別C4-2
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | バッハ | 阿岸潤 | 1:52.4 | 5 | 41.3 |
| 2 | 9 | スーパーチャージ | 渡邊準 | 1:52.6 | 3 | 3.5 |
| 3 | 7 | アクアトレジャー | 宮内勇 | 1:52.8 | 2 | 3.2 |
門別
グランシャリオドリーム26C4-2
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロンギングドルチェ | 阿部龍 | 1:38.9 | 1 | 3.2 |
| 2 | 10 | キングズロア | 藤田駕 | 1:39.0 | 5 | 7.4 |
| 3 | 7 | マナスカイ | 小野楓 | 1:39.1 | 3 | 4.6 |
大井
富士見坂賞B3三選抜特別
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ホワイトマジック | 矢野貴 | 1:12.4 | 2 | 3.6 |
| 2 | 9 | カガヤキトップ | 高橋昭 | 1:12.4 | 1 | 2.6 |
| 3 | 2 | フェスティヴルディ | 西啓太 | 1:12.8 | 7 | 62.0 |
金沢
氷室開き特別B2一
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | タマハガネ | 魚住謙 | 1:32.4 | 5 | 16.0 |
| 2 | 3 | トーアカフウ | 青柳正 | 1:33.0 | 7 | 65.9 |
| 3 | 4 | モズアカトンボ | 栗原大 | 1:33.0 | 1 | 1.4 |
名古屋
金シャチ最終戦C
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | リコークルセーダー | 加藤聡 | 1:39.0 | 4 | 7.3 |
| 2 | 1 | ボンボニエーレ | 大畑慧 | 1:39.1 | 3 | 7.1 |
| 3 | 5 | シグナトリー | 木之葵 | 1:39.7 | 9 | 15.1 |
門別
北海道野菜王国にったん特別C4-2
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | アヴェルス | 石川倭 | 1:52.5 | 1 | 1.1 |
| 2 | 6 | マリノドゥードゥー | 近藤翔 | 1:53.3 | 8 | 116.4 |
| 3 | 1 | ラブレガル | 渡邊準 | 1:53.5 | 6 | 29.9 |
大井
B3四
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | パルミジャニーノ | 安藤洋 | 2:08.5 | 4 | 6.5 |
| 2 | 2 | ヴュルディヒ | 和田譲 | 2:08.7 | 1 | 2.8 |
| 3 | 3 | イモノソーダワリデ | 鷹見陸 | 2:08.8 | 5 | 9.4 |
大井
第16回優駿スプリント3歳オープン重賞
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ゼーロス | 笹川翼 | 1:11.0 | 1 | 2.1 |
| 2 | 11 | リスティアワン | 矢野貴 | 1:11.8 | 7 | 22.2 |
| 3 | 7 | デンテブリランテ | 藤田凌 | 1:12.3 | 3 | 8.0 |
門別
夕張メロン、味は特別A4-2~B2
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シシャモフレンド | 岩橋勇 | 1:01.6 | 2 | 2.9 |
| 2 | 2 | マスグラバイト | 石川倭 | 1:02.5 | 4 | 4.5 |
| 3 | 6 | スワッガー | 阿岸潤 | 1:02.5 | 1 | 2.2 |
大井
風待月賞B2二選抜特別
2026-06-30 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | コスモマガラニカ | 吉井章 | 2:06.5 | 1 | 1.6 |
| 2 | 8 | スリーレジェンド | 笹川翼 | 2:07.2 | 2 | 5.0 |
| 3 | 5 | スルガダイナゴン | 御神訓 | 2:07.4 | 3 | 7.3 |