RACE RESULTS
全274レース
📅 2026-06-28(94レース)
福島
3歳以上障害未勝利 1R
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ポワンキュルミナン | 小牧加 | 2:58.8 | 5 | 12.7 |
| 2 | 2 | アウスヴァール | 森一 | 2:59.0 1.1/4 | 1 | 2.6 |
| 3 | 9 | トーアマリシテン | 五十嵐 | 2:59.2 1.1/2 | 3 | 5.1 |
小倉
第1レース
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | セレブトーチ | 川端 | 1:09.0 | 4 | 18.7 |
| 2 | 1 | ホーリーステップ | 森田 | 1:09.2 3/4 | 3 | 12.9 |
| 3 | 3 | ランスオブラヴ | 柴田裕 | 1:09.4 1.1/4 | 9 | 59.4 |
函館
2歳未勝利
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ダイシンドラゴン | 佐々木 | 1:10.2 | 1 | 2.4 |
| 2 | 1 | チカバリエンテ | 小林美 | 1:10.5 2 | 5 | 7.4 |
| 3 | 6 | ガーシュウィン | 河原田 | 1:11.0 3 | 8 | 85.1 |
函館
第2レース
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ライカ | 大野 | 1:46.0 | 2 | 4.8 |
| 2 | 8 | サンオブザサン | 斎藤 | 2 | 8 | 32.3 |
| 3 | 5 | テンレッドサン | 丹内 | 1.1/4 | 1 | 2.6 |
福島
第2レース
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ウインビギニング | 松山 | 1:46.0 | 1 | 1.5 |
| 2 | 7 | チェイサー | 佐藤 | 1:46.0 ハナ | 5 | 32.9 |
| 3 | 13 | カシマライフウ | 松岡 | 1:46.7 4 | 3 | 5.7 |
福島
2歳未勝利 サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | オオセイケイ | 横山武 | 1:08.4 | 1 | 1.1 |
| 2 | 1 | ドルチェテソーロ | 木幡巧 | 1:09.0 3.1/2 | 3 | 13.0 |
| 3 | 2 | アイファーラピッド | 団野 | 1:09.2 1.1/4 | 2 | 12.2 |
小倉
3歳未勝利 サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | サンダーバード | 今村 | 1:47.2 | 3 | 4.3 |
| 2 | 1 | ブランチアウト | 太宰 | 1:47.4 1.1/2 | 2 | 3.6 |
| 3 | 5 | モンロワイヤル | 西村淳 | 1:47.9 3 | 1 | 2.7 |
小倉
3歳未勝利 サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | タイガーロード | 酒井 | 1:09.2 | 5 | 12.3 |
| 2 | 4 | チュウワメロディー | 松若 | 1:09.2 クビ | 1 | 1.9 |
| 3 | 8 | ルナフィオーレ | 西村淳 | 1:09.3 1/2 | 3 | 8.1 |
函館
3歳未勝利 サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | イングラム | 舟山 | 0:58.6 | 1 | 1.6 |
| 2 | 8 | ビタミンドロップ | 丹内 | 0:59.1 3 | 2 | 4.9 |
| 3 | 1 | エコロセレナ | 斎藤 | 0:59.4 1.3/4 | 3 | 7.2 |
函館
第4レース
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ノリマル | 丹内 | 2:39.3 | 7 | 10.0 |
| 2 | 11 | ヴィラジョヴィス | 小林美 | 1 | 6 | 9.8 |
| 3 | 12 | タビニュ | 池添 | 3.1/2 | 3 | 5.5 |
福島
第4レース
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ジーティーマイカ | 松山 | 1:08.4 | 1 | 2.3 |
| 2 | 9 | サリードゥ | 津村 | 1:09.5 7 | 2 | 3.3 |
| 3 | 7 | スペシャルサンクス | 嶋田 | 1:10.3 5 | 9 | 44.6 |
小倉
第4レース
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | メンデレーエフ | 富田 | 1:46.8 | 2 | 2.9 |
| 2 | 13 | ゴールデンドラゴン | 松若 | 1:46.9 1/2 | 7 | 21.8 |
| 3 | 6 | グリーンゴー | 川田 | 1:47.2 2 | 1 | 1.9 |
小倉
2歳新馬 サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワールドエンジェル | 川田 | 1:09.5 | 2 | 3.6 |
| 2 | 7 | エルダークローネ | 田山 | 2.1/2 | 3 | 4.8 |
| 3 | 9 | キムケンシーサー | 今村 | 1 | 4 | 22.8 |
函館
2歳新馬 サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | シグレ | 武豊 | 1:09.3 | 1 | 1.3 |
| 2 | 1 | ショパンコンクール | 丹内 | 1:10.3 6 | 2 | 4.0 |
| 3 | 3 | ウメヒナタ | 佐々木 | 1:10.7 2.1/2 | 4 | 12.0 |
福島
第5レース
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ウインワーグナー | 菊沢 | 1:48.8 | 4 | 8.0 |
| 2 | 4 | ビップヴィーナス | 丸山 | 1:48.8 アタマ | 5 | 16.7 |
| 3 | 3 | ラッキースパークル | 戸崎圭 | 1:49.1 1.1/2 | 2 | 3.2 |
福島
3歳未勝利 サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | サトノワーグナー | 戸崎圭 | 1:08.6 | 2 | 4.0 |
| 2 | 16 | オレンジキャンパス | 武藤 | 1:08.8 1 | 3 | 5.8 |
| 3 | 11 | ミラビリオン | 松山 | 1:09.0 1.1/4 | 5 | 7.8 |
小倉
第6レース
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トシミチ | 幸 | 1:11.5 | 1 | 2.3 |
| 2 | 4 | ユイノジカンカセギ | 長岡 | 1:11.7 1.1/2 | 4 | 11.4 |
| 3 | 2 | グレートキリシマ | 松若 | 1:12.1 2 | 6 | 19.5 |
小倉
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ゴールデンバランス | 松若 | 0:58.0 | 2 | 3.1 |
| 2 | 4 | アイカンアズーラ | 酒井 | 0:58.5 2.1/2 | 4 | 6.5 |
| 3 | 10 | ペルセポネ | 森田 | 0:58.8 1.3/4 | 5 | 8.5 |
函館
3歳未勝利 サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | マテンロウオリジン | 池添 | 2:00.8 | 1 | 1.8 |
| 2 | 10 | ベネディクション | 古川奈 | 2:00.8 ハナ | 6 | 17.8 |
| 3 | 7 | フローレンスフーガ | 古川吉 | 2:00.9 1/2 | 8 | 36.0 |
函館
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | キャットテイル | 河原田 | 1:44.9 | 4 | 6.7 |
| 2 | 2 | ビーチイン | 横山和 | 1:44.9 クビ | 3 | 4.8 |
| 3 | 9 | ゴールドヴィーナス | 松本 | 1:45.1 1.1/4 | 10 | 85.4 |
福島
第7レース
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | アイアンパイク | 横山典 | 1:08.4 | 2 | 2.5 |
| 2 | 7 | キッショウダラニ | 木幡巧 | 1:08.8 2.1/2 | 1 | 2.4 |
| 3 | 5 | ノーブルラホーヤ | 石田 | 1:08.9 3/4 | 6 | 31.9 |
福島
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゲンジ | 田辺 | 2:38.6 | 3 | 5.8 |
| 2 | 3 | ヤマニンヘルシェ | 石川 | 2:38.8 3/4 | 4 | 8.6 |
| 3 | 10 | エースフライト | 戸崎圭 | 2:39.0 1 | 1 | 2.5 |
小倉
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | サリエンテ | 西村淳 | 1:47.3 | 1 | 2.2 |
| 2 | 3 | メイショウピリカ | 今村 | 1:47.5 1.1/4 | 3 | 10.5 |
| 3 | 8 | コンバットペスカ | 国分優 | 1:47.6 1/2 | 7 | 38.4 |
小倉
帆柱山特別 サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ナリタエスペランサ | 川田 | 2:43.3 | 1 | 2.3 |
| 2 | 5 | サラトガチップス | 田山 | 2:43.8 3 | 2 | 3.6 |
| 3 | 1 | ビッグベルーガ | 菱田 | 2:44.0 1.1/4 | 8 | 77.3 |
函館
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | レオアジャイル | 大野 | 1:08.3 | 2 | 4.8 |
| 2 | 5 | マグネシアブリック | 坂井 | 1:08.3 クビ | 10 | 49.1 |
| 3 | 6 | ディーズメンフィス | 河原田 | 1:08.7 2.1/2 | 4 | 5.9 |
函館
臥牛山特別 サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カムアップローゼス | 岩田望 | 1:46.9 | 1 | 1.8 |
| 2 | 4 | ドッグウッド | 斎藤 | 1:47.1 1.1/4 | 2 | 3.9 |
| 3 | 3 | ゴーゴータカシ | 吉田隼 | 1:47.6 3 | 3 | 7.6 |
福島
松島特別 サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | クロシェットノエル | 武藤 | 1:57.4 | 6 | 18.9 |
| 2 | 1 | アリスメティーク | 荻野極 | 1:57.5 クビ | 3 | 7.3 |
| 3 | 7 | コスモイシュタル | 松岡 | 1:57.7 1.1/4 | 4 | 7.9 |
福島
鶴ケ城S サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | エクリプスルバン | 戸崎圭 | 1:44.2 | 1 | 1.7 |
| 2 | 10 | ゴールドアローン | 石川 | 1:44.9 4 | 9 | 38.5 |
| 3 | 9 | ドバイブルース | 横山武 | 1:45.2 2 | 2 | 5.5 |
小倉
西部日刊スポーツ杯 サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | カルパ | 田山 | 1:45.0 | 8 | 19.5 |
| 2 | 11 | アラナコア | 菱田 | 1:45.2 1 | 5 | 8.5 |
| 3 | 13 | コスモストーム | 秋山稔 | 1:45.2 クビ | 3 | 5.7 |
函館
渡島特別 サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プリンセッサ | 岩田望 | 1:44.9 | 1 | 3.1 |
| 2 | 10 | ウインシャーガス | 鮫島駿 | 1:45.0 1/2 | 2 | 3.3 |
| 3 | 6 | ユージュアーナ | 武豊 | 1:45.0 クビ | 4 | 5.8 |
福島
ラジオNIKKEI賞 サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | サノノグレーター | 田辺 | 1:45.2 | 1 | 5.4 |
| 2 | 8 | ディールメーカー | 高杉 | 1:45.4 1.1/4 | 8 | 14.0 |
| 3 | 5 | リッツパーティー | 横山武 | 1:45.5 3/4 | 2 | 5.6 |
小倉
紫川S サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | テーオーダヴィンチ | 幸 | 1:07.8 | 7 | 22.4 |
| 2 | 2 | ベイビーキッス | 藤懸 | 1:08.1 1.3/4 | 5 | 15.3 |
| 3 | 8 | スカイハイ | 川田 | 1:08.1 クビ | 2 | 2.8 |
小倉
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ニシノジェダイ | 田山 | 1:45.4 | 3 | 5.5 |
| 2 | 13 | モズプリヴェール | 松若 | 1:45.9 3 | 7 | 19.4 |
| 3 | 12 | ブラックレジェンド | 今村 | 1:46.2 2 | 1 | 3.2 |
函館
函館記念 サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ファウストラーゼン | 小林美 | 1:57.7 | 10 | 14.0 |
| 2 | 10 | ケリフレッドアスク | 北村友 | 1:57.8 1/2 | 7 | 10.3 |
| 3 | 3 | ピースワンデュック | 佐々木 | 1:57.8 アタマ | 9 | 12.2 |
函館
湯の川温泉特別 サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | クリエープキー | 古川吉 | 1:09.1 | 8 | 16.0 |
| 2 | 14 | ホワイトドラゴン | 横山和 | 1:09.1 クビ | 2 | 3.9 |
| 3 | 7 | ビーコング | 松本 | 1:09.2 1/2 | 14 | 118.6 |
福島
3歳以上1勝クラス サラ系
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | スターランウェイ | 高杉吏麒 | 1:08.3 | 6 | 11.2 |
| 2 | 7 | ソニックブレイカー | 戸崎圭 | 1:08.3 クビ | 2 | 4.4 |
| 3 | 1 | ロイヤルスパイア | 松山 | 1:08.5 3/4 | 5 | 9.1 |
盛岡
C2九組
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | グレーターバーチュ | 山本政 | 1:14.0 | 1 | 1.2 |
| 2 | 4 | アンテニトルス | 齋藤友 | 1:14.9 | 6 | 76.5 |
| 3 | 7 | ディオファントス | 高橋悠 | 1:15.3 | 3 | 12.2 |
盛岡
C2八組
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ダイナミックス | 高松亮 | 1:14.4 | 2 | 3.7 |
| 2 | 3 | ハッピーグローリー | 齋藤友 | 1:14.6 | 4 | 5.8 |
| 3 | 5 | ウインドアベニュー | 大坪慎 | 1:14.6 | 9 | 34.2 |
金沢
小川雅士さんお誕生日記念2026C2三
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ファーストフラワー | 青柳正 | 1:33.3 | 1 | 1.0 |
| 2 | 1 | マードラド | 魚住謙 | 1:34.4 | 2 | 14.6 |
| 3 | 6 | ガールズヒロイン | 中島龍 | 1:35.0 | 3 | 18.5 |
盛岡
C2七組
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | スピリチュアル | 山本紀 | 1:11.8 | 2 | 2.0 |
| 2 | 1 | トリプルバレル | 山本政 | 1:12.0 | 1 | 1.7 |
| 3 | 9 | フリュート | 高橋悠 | 1:13.9 | 8 | 48.5 |
金沢
C2二
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ネモフィラ | 松戸政 | 1:42.0 | 1 | 2.9 |
| 2 | 6 | リワードリュタン | 平瀬城 | 1:42.2 | 6 | 10.0 |
| 3 | 3 | ノエル | 葛山晃 | 1:42.5 | 2 | 3.0 |
金沢
2歳新馬2歳新馬2
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ワタシセナヨ | 栗原大 | 0:57.2 | 3 | 4.2 |
| 2 | 1 | リュウノアメリカン | 加藤翔 | 0:57.5 | 1 | 2.0 |
| 3 | 3 | ケーズグロリア | 青柳正 | 0:57.7 | 2 | 2.2 |
盛岡
2歳
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | セイカールトン | 山本聡 | 1:27.4 | 1 | 2.1 |
| 2 | 5 | セイテイサウザー | 高橋悠 | 1:27.4 | 3 | 4.1 |
| 3 | 7 | マツリダゲンキマン | 岩本怜 | 1:27.8 | 4 | 7.5 |
盛岡
3歳B1
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | メタルレイヴァー | 佐々志 | 1:39.5 | 4 | 9.0 |
| 2 | 6 | グローラヴェンコ | 山本政 | 1:39.5 | 1 | 2.7 |
| 3 | 2 | リコーホーク | 山本紀 | 1:40.3 | 2 | 2.8 |
金沢
2歳新馬2歳新馬1
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レーヌノワール | 中島龍 | 0:57.7 | 1 | 1.5 |
| 2 | 5 | ショウガドマンナカ | 魚住謙 | 0:57.9 | 2 | 2.7 |
| 3 | 2 | カメリアブラン | 柴田勇 | 0:59.8 | 3 | 7.1 |
盛岡
B2
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アースアワー | 高松亮 | 1:12.3 | 4 | 7.3 |
| 2 | 7 | サクラサンティエ | 山本紀 | 1:12.6 | 7 | 14.9 |
| 3 | 9 | カッチャオ | 齋藤友 | 1:13.1 | 10 | 34.6 |
盛岡
B2
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | リコーアストラ | 山本紀 | 1:12.3 | 1 | 2.1 |
| 2 | 3 | ロベルタカリーナ | 村上忍 | 1:12.6 | 2 | 5.0 |
| 3 | 4 | キャンプファイヤー | 高橋悠 | 1:12.7 | 5 | 9.6 |
帯広ば
BBM守成クラブ帯広杯C2-9
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | サッコノオトウト | 船山蔵 | 1:56.7 | 7 | 15.6 |
| 2 | 5 | ザッチカラ | 島津新 | 2:00.2 | 2 | 4.2 |
| 3 | 6 | マルホンカオン | 中原蓮 | 2:00.9 | 6 | 9.6 |
帯広ば
2歳新馬
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | クリスタルオリオン | 西謙一 | 1:40.9 | 1 | 1.3 |
| 2 | 2 | エスペランサ | 阿部武 | 1:52.6 | 2 | 6.5 |
| 3 | 1 | ヒノクニプリンセス | 金田利 | 2:20.7 | 4 | 11.6 |
船橋
3歳四
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ココアリスタ | 本田重 | 1:15.9 | 3 | 10.9 |
| 2 | 9 | モルゲンレーテ | 小杉亮 | 1:16.1 | 2 | 6.6 |
| 3 | 2 | エッグスクランブル | 仲野光 | 1:16.7 | 5 | 12.6 |
船橋
ツワブキ特別2歳一
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モリケン | 山中悠 | 1:15.6 | 1 | 1.2 |
| 2 | 4 | ラモンパンサー | 木間龍 | 1:18.5 | 2 | 4.1 |
| 3 | 3 | トップオブトップ | 仲野光 | 1:18.6 | 3 | 9.5 |
金沢
2歳2
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ササキントサ | 魚住謙 | 1:35.2 | 2 | 2.3 |
| 2 | 6 | カロヤカ | 栗原大 | 1:36.4 | 1 | 2.1 |
| 3 | 4 | ジーティーエナジー | 松戸政 | 1:37.0 | 3 | 5.5 |
金沢
麦雨特別2歳1
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | カネトシエルド | 柴田勇 | 1:35.0 | 2 | 6.2 |
| 2 | 5 | ライダースーツ | 中島龍 | 1:35.6 | 1 | 1.0 |
| 3 | 4 | ハジマリノアイズ | 加藤翔 | 1:36.4 | 3 | 15.2 |
高知
2歳新馬
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | トサノシュンライ | 多田誠 | 2 | 2.1 | |
| 2 | 2 | リケアボレロ | 赤岡修 | 1 | 1.6 | |
| 3 | 4 | ダイナヴェール | 上田将 | 5 | 36.9 |
盛岡
B2
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | プリティキッス | 佐々志 | 1:12.4 | 5 | 7.5 |
| 2 | 10 | ノーダブルディップ | 塚本涼 | 1:12.6 | 6 | 8.6 |
| 3 | 11 | マコトダイトウレン | 山本政 | 1:12.6 | 1 | 3.4 |
盛岡
B1
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ヴァンダービルト | 山本聡 | 3 | 6.4 | |
| 2 | 8 | ルアル | 阿部英 | 1 | 2.7 | |
| 3 | 2 | フスカル | 山本政 | 5 | 9.5 |
帯広ば
2歳新馬
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ミラクルアナ | 阿部武 | 1:42.6 | 2 | 3.5 |
| 2 | 9 | グランプリスラム | 今井千 | 2:00.2 | 1 | 2.3 |
| 3 | 8 | ジュエリー | 長澤幸 | 2:10.1 | 8 | 28.1 |
帯広ば
同人通信春だったね追悼記念2歳C-1
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ハマカムイ | 島津新 | 1:36.9 | 5 | 10.2 |
| 2 | 10 | ヒノクニキングオー | 臼杵龍 | 1:38.4 | 4 | 5.7 |
| 3 | 7 | マルホンエルフ | 西謙一 | 1:40.3 | 2 | 3.6 |
船橋
3歳303.5P未満選抜馬
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | レオソルジャー | 仲野光 | 1:39.8 | 2 | 3.7 |
| 2 | 3 | リプサリス | 小杉亮 | 1:39.8 | 3 | 4.7 |
| 3 | 9 | ウォールローゼ | 達城龍 | 1:39.9 | 5 | 16.9 |
金沢
としおゆうこ夫妻に感謝記念!B2六
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | サノノヒーロー | 中島龍 | 2 | 5.5 | |
| 2 | 9 | ドナデュボア | 甲賀弘 | 4 | 14.5 | |
| 3 | 1 | セキレイ | 柴田勇 | 5 | 16.3 |
高知
C2-7
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | スリーローズ | 山田貴 | 1:30.6 | 2 | 2.7 |
| 2 | 4 | ホークレア | 城野慈 | 1:30.7 | 3 | 6.0 |
| 3 | 10 | ベルヴィオレット | 木村直 | 1:31.5 | 4 | 9.8 |
盛岡
カッパ淵賞B1
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ポッドジャスパー | 高橋悠 | 1:24.8 | 5 | 15.2 |
| 2 | 6 | ゼットサンダー | 塚本涼 | 1:25.0 | 4 | 9.8 |
| 3 | 3 | コスモモカ | 坂井瑛 | 1:25.5 | 2 | 3.7 |
帯広ば
菊地孝文退職マジお疲れ記念C2-6
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | モトイチヒメ | 島津新 | 1:46.6 | 8 | 29.7 |
| 2 | 8 | ヒゴサクラ | 臼杵龍 | 1:47.9 | 1 | 2.8 |
| 3 | 10 | ソウゾウノツバサ | 西将太 | 1:52.8 | 3 | 4.2 |
帯広ば
きむきむクラシック2歳A-1
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | マオノエトワール | 鈴木恵 | 1:24.6 | 4 | 15.4 |
| 2 | 1 | ビエイキャノン | 長澤幸 | 1:26.7 | 1 | 1.1 |
| 3 | 3 | ワールドジパング | 菊池一 | 1:28.9 | 5 | 16.2 |
船橋
C3三
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | マッドリボンガール | 本橋孝 | 1:16.4 | 7 | 36.0 |
| 2 | 5 | ヒロシゲクリスタル | 笹川翼 | 1:16.8 | 1 | 1.1 |
| 3 | 1 | ブロードファイラム | 岡村健 | 1:17.0 | 6 | 26.8 |
船橋
3歳三
2026-06-28 更新
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
